Alla kryptovalutor — priser och kurser i SEK
Följ realtidspriser på de 100 största kryptovalutorna i svenska kronor. Sortera efter pris, marknadsvärde eller prisförändring för att hitta intressanta investeringsmöjligheter.
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | 749 825 kr | -1.92% | -4.25% | 15.1 biljoner kr |
| 2 | Ethereumeth | 22 017 kr | -1.47% | -3.04% | 2.7 biljoner kr |
| 3 | Tetherusdt | 10 kr | -0.19% | -0.00% | 1.7 biljoner kr |
| 4 | BNBbnb | 6 772 kr | -2.22% | -6.31% | 890.6 mdr kr |
| 5 | XRPxrp | 12 kr | +0.02% | -4.00% | 775.9 mdr kr |
| 6 | USDCusdc | 10 kr | -0.18% | -0.01% | 694.5 mdr kr |
| 7 | Solanasol | 899 kr | -2.64% | -8.62% | 530.6 mdr kr |
| 8 | TRONtrx | 3 kr | +1.60% | -2.54% | 298.0 mdr kr |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | 10 kr | — | -0.35% | 262.6 mdr kr |
| 10 | Hyperliquidhype | 818 kr | -2.46% | +7.55% | 195.9 mdr kr |
| 11 | Zcashzec | 11 090 kr | -10.49% | -7.47% | 188.7 mdr kr |
| 12 | Moneroxmr | 6 092 kr | +2.34% | +1.35% | 114.7 mdr kr |
| 13 | Dogecoindoge | 0,72 kr | -1.87% | -5.07% | 113.2 mdr kr |
| 14 | USDSusds | 10 kr | -0.17% | -0.01% | 93.8 mdr kr |
| 15 | WhiteBIT Coinwbt | 721 kr | -1.87% | -4.16% | 85.5 mdr kr |
| 16 | LEO Tokenleo | 91 kr | -1.31% | +2.94% | 83.7 mdr kr |
| 17 | Chainlinklink | 109 kr | -1.88% | -2.92% | 83.3 mdr kr |
| 18 | Cardanoada | 2 kr | -2.00% | -8.65% | 68.8 mdr kr |
| 19 | Stellarxlm | 2 kr | -3.76% | -4.25% | 55.7 mdr kr |
| 20 | Bitcoin Cashbch | 2 687 kr | -2.08% | -2.63% | 54.0 mdr kr |
| 21 | NEAR Protocolnear | 37 kr | -7.17% | -15.13% | 48.6 mdr kr |
| 22 | Rainrain | 0,06 kr | +13.03% | -11.41% | 45.3 mdr kr |
| 23 | Daidai | 10 kr | -0.16% | -0.01% | 44.4 mdr kr |
| 24 | Ethena USDeusde | 10 kr | -0.21% | -0.09% | 44.1 mdr kr |
| 25 | Uniswapuni | 69 kr | -2.23% | -1.25% | 41.7 mdr kr |
| 26 | Litecoinltc | 527 kr | -2.45% | -5.01% | 41.0 mdr kr |
| 27 | USD1usd1 | 10 kr | -0.19% | -0.10% | 37.8 mdr kr |
| 28 | Cantoncc | 0,92 kr | -1.89% | -4.45% | 36.6 mdr kr |
| 29 | Avalancheavax | 81 kr | -2.79% | -5.37% | 36.2 mdr kr |
| 30 | Suisui | 8 kr | -2.99% | -5.51% | 35.0 mdr kr |
| 31 | Gram (prev. Toncoin)gram | 11 kr | -3.46% | -3.31% | 32.4 mdr kr |
| 32 | Tether Goldxaut | 38 123 kr | -0.19% | -2.64% | 30.8 mdr kr |
| 33 | Hederahbar | 0,68 kr | -2.60% | -9.88% | 30.0 mdr kr |
| 34 | Global Dollarusdg | 10 kr | -0.17% | +0.00% | 28.2 mdr kr |
| 35 | Quantqnt | 1 893 kr | -2.18% | -2.88% | 27.6 mdr kr |
| 36 | PayPal USDpyusd | 10 kr | -0.16% | +0.00% | 26.4 mdr kr |
| 37 | Shiba Inushib | 0.000044 kr | -2.22% | -6.40% | 26.2 mdr kr |
| 38 | Bittensortao | 2 172 kr | -3.72% | -11.25% | 25.4 mdr kr |
| 39 | Ripple USDrlusd | 10 kr | -0.18% | -0.04% | 25.1 mdr kr |
| 40 | Cronoscro | 0,49 kr | -1.92% | -5.93% | 24.8 mdr kr |
| 41 | Ondo US Dollar Yieldusdy | 11 kr | -0.15% | +0.04% | 23.4 mdr kr |
| 42 | Ethenaena | 2 kr | -5.33% | -19.52% | 22.2 mdr kr |
| 43 | OKBokb | 1 052 kr | -4.91% | -1.40% | 22.1 mdr kr |
| 44 | Circle USYCusyc | 11 kr | -0.15% | +0.07% | 21.9 mdr kr |
| 45 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | 10 kr | -0.16% | +0.00% | 19.7 mdr kr |
| 46 | Pepepepe | 0.000046 kr | -2.98% | +7.85% | 19.3 mdr kr |
| 47 | Aaveaave | 1 235 kr | -5.59% | -4.90% | 19.1 mdr kr |
| 48 | MemeCorem | 8 kr | -4.15% | -14.45% | 18.6 mdr kr |
| 49 | Ondoondo | 4 kr | -3.66% | -6.48% | 18.2 mdr kr |
| 50 | Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo | 11 kr | -0.06% | +0.22% | 18.1 mdr kr |
| 51 | Falcon USDusdf | 10 kr | -0.12% | -0.30% | 17.9 mdr kr |
| 52 | Pump.funpump | 0,04 kr | -3.56% | -5.92% | 17.7 mdr kr |
| 53 | PAX Goldpaxg | 38 271 kr | -0.23% | -2.56% | 17.1 mdr kr |
| 54 | Asteraster | 7 kr | -0.87% | -1.75% | 16.9 mdr kr |
| 55 | World Liberty Financialwlfi | 0,50 kr | +1.59% | -3.29% | 15.8 mdr kr |
| 56 | United Stablesu | 10 kr | -0.25% | -0.10% | 15.7 mdr kr |
| 57 | Polkadotdot | 9 kr | -1.89% | -6.04% | 15.6 mdr kr |
| 58 | Mantlemnt | 5 kr | -0.60% | -7.93% | 15.2 mdr kr |
| 59 | Skysky | 0,63 kr | -2.79% | -0.91% | 14.8 mdr kr |
| 60 | Morphomorpho | 21 kr | -3.98% | -2.83% | 14.6 mdr kr |
| 61 | USDDusdd | 10 kr | -0.38% | -0.04% | 14.3 mdr kr |
| 62 | Bitwaybtw | 9 kr | -6.42% | -33.29% | 13.8 mdr kr |
| 63 | HTX DAOhtx | 0.000015 kr | +1.41% | -3.66% | 13.6 mdr kr |
| 64 | Worldcoinwld | 4 kr | -4.74% | -16.49% | 13.4 mdr kr |
| 65 | Internet Computericp | 24 kr | -3.38% | -6.33% | 13.3 mdr kr |
| 66 | BFUSDbfusd | 10 kr | -0.21% | -0.04% | 12.9 mdr kr |
| 67 | USDGOusdgo | 10 kr | -0.16% | +0.01% | 12.0 mdr kr |
| 68 | Bitget Tokenbgb | 17 kr | -2.60% | -7.50% | 11.9 mdr kr |
| 69 | JUSTjst | 1 kr | +1.90% | +2.32% | 11.1 mdr kr |
| 70 | Ethereum Classicetc | 68 kr | -1.89% | -8.62% | 10.7 mdr kr |
| 71 | Arbitrumarb | 1 kr | -5.11% | -9.28% | 10.3 mdr kr |
| 72 | Venice Tokenvvv | 208 kr | -5.18% | -14.51% | 10.1 mdr kr |
| 73 | Gategt | 93 kr | -0.69% | -1.90% | 9.8 mdr kr |
| 74 | KuCoinkcs | 69 kr | -0.29% | -3.71% | 9.7 mdr kr |
| 75 | POL (ex-MATIC)pol | 0,86 kr | -2.11% | -2.82% | 9.1 mdr kr |
| 76 | Open USDousd | 10 kr | -0.35% | -0.24% | 8.6 mdr kr |
| 77 | Kaspakas | 0,31 kr | -3.95% | -11.27% | 8.5 mdr kr |
| 78 | Pi Networkpi | 0,74 kr | -2.88% | -0.97% | 8.3 mdr kr |
| 79 | Algorandalgo | 0,89 kr | -2.27% | -12.36% | 8.1 mdr kr |
| 80 | Jupiterjup | 2 kr | -4.71% | -12.51% | 7.9 mdr kr |
| 81 | Renderrender | 15 kr | -4.49% | -12.04% | 7.8 mdr kr |
| 82 | Lighterlit | 30 kr | -1.78% | +1.30% | 7.5 mdr kr |
| 83 | Cosmos Hubatom | 14 kr | -3.18% | -13.00% | 7.4 mdr kr |
| 84 | NEXOnexo | 7 kr | -2.44% | -6.31% | 7.3 mdr kr |
| 85 | Filecoinfil | 8 kr | +0.30% | -3.92% | 7.1 mdr kr |
| 86 | Injectiveinj | 68 kr | -2.67% | -10.22% | 6.8 mdr kr |
| 87 | GHOgho | 10 kr | -0.17% | -0.03% | 6.8 mdr kr |
| 88 | LayerZerozro | 17 kr | -4.15% | +4.25% | 6.7 mdr kr |
| 89 | Midnightnight | 0,39 kr | -2.20% | +1.23% | 6.5 mdr kr |
| 90 | Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb | 110 kr | -0.16% | +0.06% | 6.3 mdr kr |
| 91 | XDC Networkxdc | 0,30 kr | -2.42% | -8.85% | 6.0 mdr kr |
| 92 | Stacksstx | 3 kr | -1.94% | +5.35% | 5.9 mdr kr |
| 93 | Dashdash | 446 kr | -5.14% | -17.21% | 5.7 mdr kr |
| 94 | PancakeSwapcake | 18 kr | -3.35% | -14.03% | 5.7 mdr kr |
| 95 | Ether.fiethfi | 6 kr | -3.96% | -12.03% | 5.6 mdr kr |
| 96 | Beldexbdx | 0,71 kr | +0.37% | -1.85% | 5.6 mdr kr |
| 97 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | 10 kr | -0.16% | +0.12% | 5.5 mdr kr |
| 98 | Usual USDusd0 | 10 kr | -0.18% | +0.08% | 5.3 mdr kr |
| 99 | Aptosapt | 6 kr | -2.46% | -10.91% | 5.3 mdr kr |
| 100 | Flareflr | 0,06 kr | -1.55% | -1.36% | 5.1 mdr kr |
Om kryptovalutamarknaden
Kryptovalutamarknaden omfattar tusentals digitala tillgångar som handlas på börser världen över, dygnet runt. Till skillnad från traditionella aktiemarknader stänger kryptomarknaden aldrig — handel pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
Bitcoin (BTC) är den största kryptovalutan och dominerar marknaden med över hälften av det totala marknadsvärdet. Ethereum (ETH) är den näst största och driver en stor del av DeFi-ekosystemet och NFT-marknaden. Tillsammans utgör de två en majoritet av kryptomarknadens totala värde.
För svenska investerare är det viktigt att förstå att alla vinster och förluster från kryptohandel ska deklareras till Skatteverket. Läs mer i vår guide till kryptoskatt i Sverige.
Vanliga frågor
Hur många kryptovalutor finns det?
Vad bestämmer priset på en kryptovaluta?
Vad är marknadsvärde (market cap)?
Hur ofta uppdateras priserna?
Kan jag se priser i svenska kronor (SEK)?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.