Alla kryptovalutor — priser och kurser i SEK
Följ realtidspriser på de 100 största kryptovalutorna i svenska kronor. Sortera efter pris, marknadsvärde eller prisförändring för att hitta intressanta investeringsmöjligheter.
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | 712 814 kr | -0.79% | -1.66% | 14.3 biljoner kr |
| 2 | Ethereumeth | 19 483 kr | -0.69% | -3.07% | 2.4 biljoner kr |
| 3 | Tetherusdt | 9 kr | +0.38% | -1.01% | 1.8 biljoner kr |
| 4 | BNBbnb | 6 105 kr | -0.47% | +0.71% | 823.7 mdr kr |
| 5 | XRPxrp | 12 kr | -1.07% | -4.29% | 772.1 mdr kr |
| 6 | USDCusdc | 9 kr | +0.38% | -0.98% | 710.0 mdr kr |
| 7 | Solanasol | 786 kr | -1.34% | -2.10% | 454.7 mdr kr |
| 8 | TRONtrx | 3 kr | +2.31% | +3.91% | 330.1 mdr kr |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | 10 kr | — | -1.06% | 174.4 mdr kr |
| 10 | Dogecoindoge | 0,94 kr | -1.01% | -4.24% | 145.5 mdr kr |
| 11 | Hyperliquidhype | 552 kr | -6.20% | +22.63% | 123.2 mdr kr |
| 12 | USDSusds | 9 kr | +0.37% | -0.93% | 103.5 mdr kr |
| 13 | Zcashzec | 5 616 kr | -8.16% | +5.75% | 94.0 mdr kr |
| 14 | LEO Tokenleo | 93 kr | -0.19% | -1.74% | 85.6 mdr kr |
| 15 | Cardanoada | 2 kr | -0.97% | -4.91% | 83.3 mdr kr |
| 16 | Moneroxmr | 3 541 kr | -1.81% | -2.97% | 65.3 mdr kr |
| 17 | Bitcoin Cashbch | 3 253 kr | -0.08% | -8.99% | 65.3 mdr kr |
| 18 | Chainlinklink | 88 kr | +0.02% | -4.03% | 64.3 mdr kr |
| 19 | WhiteBIT Coinwbt | 525 kr | -0.72% | -2.02% | 62.1 mdr kr |
| 20 | Cantoncc | 2 kr | -2.19% | +5.82% | 58.4 mdr kr |
| 21 | Toncointon | 18 kr | +5.74% | -9.42% | 47.4 mdr kr |
| 22 | Stellarxlm | 1 kr | -2.27% | -0.12% | 46.3 mdr kr |
| 23 | USD1usd1 | 9 kr | +0.34% | -1.04% | 44.5 mdr kr |
| 24 | Ethena USDeusde | 9 kr | +0.39% | -1.05% | 41.4 mdr kr |
| 25 | Daidai | 9 kr | +0.38% | -0.92% | 40.6 mdr kr |
| 26 | Suisui | 10 kr | -0.46% | -4.95% | 38.4 mdr kr |
| 27 | Litecoinltc | 487 kr | -0.90% | -4.82% | 37.6 mdr kr |
| 28 | Avalancheavax | 86 kr | -0.42% | -0.81% | 37.3 mdr kr |
| 29 | MemeCorem | 27 kr | -2.33% | -14.09% | 35.8 mdr kr |
| 30 | Rainrain | 0,07 kr | +4.85% | +7.41% | 35.8 mdr kr |
| 31 | Hederahbar | 0,82 kr | -1.35% | -3.83% | 35.4 mdr kr |
| 32 | PayPal USDpyusd | 9 kr | +0.40% | -0.97% | 33.2 mdr kr |
| 33 | NEAR Protocolnear | 25 kr | +14.20% | +62.35% | 32.9 mdr kr |
| 34 | Shiba Inushib | 0.000052 kr | -1.05% | -4.75% | 30.4 mdr kr |
| 35 | Cronoscro | 0,64 kr | -1.22% | -3.14% | 28.5 mdr kr |
| 36 | Circle USYCusyc | 11 kr | — | -0.13% | 28.1 mdr kr |
| 37 | Bittensortao | 2 669 kr | +3.78% | +7.73% | 25.6 mdr kr |
| 38 | Global Dollarusdg | 9 kr | +0.41% | -0.89% | 25.5 mdr kr |
| 39 | Tether Goldxaut | 41 901 kr | -0.41% | -1.87% | 24.9 mdr kr |
| 40 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | 9 kr | +0.43% | -0.89% | 23.4 mdr kr |
| 41 | Ondo US Dollar Yieldusdy | 11 kr | +0.23% | -0.75% | 20.0 mdr kr |
| 42 | Mantlemnt | 6 kr | -0.08% | +1.02% | 19.8 mdr kr |
| 43 | PAX Goldpaxg | 41 984 kr | -0.46% | -1.58% | 19.8 mdr kr |
| 44 | Polkadotdot | 12 kr | +0.04% | -0.25% | 19.8 mdr kr |
| 45 | Uniswapuni | 31 kr | -1.71% | -7.22% | 19.5 mdr kr |
| 46 | Ondoondo | 4 kr | -1.97% | +8.90% | 19.2 mdr kr |
| 47 | OKBokb | 876 kr | +13.37% | +13.74% | 18.4 mdr kr |
| 48 | World Liberty Financialwlfi | 0,56 kr | -2.32% | -3.04% | 17.8 mdr kr |
| 49 | HTX DAOhtx | 0.000019 kr | +2.23% | +2.50% | 17.2 mdr kr |
| 50 | Asteraster | 6 kr | -3.94% | +2.64% | 16.4 mdr kr |
| 51 | Falcon USDusdf | 9 kr | +0.32% | -1.06% | 16.3 mdr kr |
| 52 | Ripple USDrlusd | 9 kr | +0.36% | -1.04% | 16.2 mdr kr |
| 53 | Skysky | 0,65 kr | -0.51% | -1.11% | 15.1 mdr kr |
| 54 | Pi Networkpi | 1 kr | -1.85% | -4.39% | 14.4 mdr kr |
| 55 | USDDusdd | 9 kr | +0.31% | -1.11% | 14.1 mdr kr |
| 56 | Pepepepe | 0.000033 kr | -0.51% | -4.68% | 14.0 mdr kr |
| 57 | Internet Computericp | 25 kr | +3.25% | +3.70% | 13.9 mdr kr |
| 58 | Bitget Tokenbgb | 19 kr | +1.44% | -1.98% | 13.0 mdr kr |
| 59 | Ethereum Classicetc | 82 kr | -1.48% | -2.38% | 12.9 mdr kr |
| 60 | Morphomorpho | 20 kr | -8.86% | +20.21% | 12.6 mdr kr |
| 61 | BFUSDbfusd | 9 kr | +0.41% | -1.11% | 12.3 mdr kr |
| 62 | Aaveaave | 804 kr | +0.13% | -4.44% | 12.2 mdr kr |
| 63 | Worldcoinwld | 3 kr | +23.51% | +49.81% | 11.8 mdr kr |
| 64 | Renderrender | 22 kr | +17.90% | +26.28% | 11.3 mdr kr |
| 65 | Quantqnt | 721 kr | -4.07% | +2.29% | 10.5 mdr kr |
| 66 | Cosmos Hubatom | 20 kr | +1.77% | +3.73% | 10.3 mdr kr |
| 67 | KuCoinkcs | 75 kr | -0.01% | -0.64% | 10.1 mdr kr |
| 68 | USDtbusdtb | 9 kr | +0.43% | -1.01% | 10.1 mdr kr |
| 69 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | 11 kr | +0.41% | -0.87% | 9.9 mdr kr |
| 70 | United Stablesu | 9 kr | +0.38% | -1.06% | 9.6 mdr kr |
| 71 | Algorandalgo | 1 kr | -1.75% | +0.18% | 9.3 mdr kr |
| 72 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)ustb | 103 kr | +0.45% | -0.81% | 9.2 mdr kr |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | 0,86 kr | +1.13% | +0.41% | 9.2 mdr kr |
| 74 | Blockchain Capitalbcap | 997 kr | +1.78% | +0.34% | 9.1 mdr kr |
| 75 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | 10 kr | +0.46% | -0.81% | 8.7 mdr kr |
| 76 | Kaspakas | 0,31 kr | +0.66% | -5.01% | 8.5 mdr kr |
| 77 | Ethenaena | 0,93 kr | -1.06% | -7.56% | 8.4 mdr kr |
| 78 | NEXOnexo | 8 kr | -0.00% | -4.44% | 7.9 mdr kr |
| 79 | Stablestable | 0,34 kr | -6.88% | -1.91% | 7.8 mdr kr |
| 80 | Aptosapt | 9 kr | +1.90% | +1.86% | 7.5 mdr kr |
| 81 | Venice Tokenvvv | 161 kr | -7.12% | +18.39% | 7.5 mdr kr |
| 82 | DeXedexe | 160 kr | -1.81% | +21.64% | 7.5 mdr kr |
| 83 | JUSTjst | 0,87 kr | +1.31% | +1.34% | 7.5 mdr kr |
| 84 | Filecoinfil | 9 kr | +3.35% | +2.60% | 7.3 mdr kr |
| 85 | Gategt | 66 kr | +0.49% | -1.95% | 7.0 mdr kr |
| 86 | Flareflr | 0,08 kr | -1.47% | -2.72% | 6.6 mdr kr |
| 87 | Arbitrumarb | 1 kr | +3.41% | -6.66% | 6.4 mdr kr |
| 88 | Jupiterjup | 2 kr | -0.10% | +0.66% | 6.2 mdr kr |
| 89 | XDC Networkxdc | 0,30 kr | -5.13% | +0.68% | 6.0 mdr kr |
| 90 | Pump.funpump | 0,02 kr | +0.16% | +3.12% | 5.9 mdr kr |
| 91 | Beldexbdx | 0,73 kr | -0.53% | -1.19% | 5.6 mdr kr |
| 92 | GHOgho | 9 kr | +0.40% | -1.12% | 5.4 mdr kr |
| 93 | VeChainvet | 0,06 kr | -1.91% | -4.32% | 5.2 mdr kr |
| 94 | Dashdash | 411 kr | -2.26% | +1.71% | 5.2 mdr kr |
| 95 | Injectiveinj | 52 kr | +6.78% | +10.63% | 5.2 mdr kr |
| 96 | Provenance Blockchainhash | 0,10 kr | -3.09% | -1.81% | 5.2 mdr kr |
| 97 | Usual USDusd0 | 9 kr | +0.39% | -0.97% | 5.2 mdr kr |
| 98 | OUSGousg | 1 074 kr | +0.47% | -0.98% | 5.1 mdr kr |
| 99 | Artificial Superintelligence Alliancefet | 2 kr | +13.47% | +23.15% | 5.1 mdr kr |
| 100 | Pudgy Penguinspengu | 0,08 kr | -4.51% | -1.15% | 5.1 mdr kr |
Om kryptovalutamarknaden
Kryptovalutamarknaden omfattar tusentals digitala tillgångar som handlas på börser världen över, dygnet runt. Till skillnad från traditionella aktiemarknader stänger kryptomarknaden aldrig — handel pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
Bitcoin (BTC) är den största kryptovalutan och dominerar marknaden med över hälften av det totala marknadsvärdet. Ethereum (ETH) är den näst största och driver en stor del av DeFi-ekosystemet och NFT-marknaden. Tillsammans utgör de två en majoritet av kryptomarknadens totala värde.
För svenska investerare är det viktigt att förstå att alla vinster och förluster från kryptohandel ska deklareras till Skatteverket. Läs mer i vår guide till kryptoskatt i Sverige.
Vanliga frågor
Hur många kryptovalutor finns det?
Vad bestämmer priset på en kryptovaluta?
Vad är marknadsvärde (market cap)?
Hur ofta uppdateras priserna?
Kan jag se priser i svenska kronor (SEK)?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.