Alla kryptovalutor — priser och kurser i SEK
Följ realtidspriser på de 100 största kryptovalutorna i svenska kronor. Sortera efter pris, marknadsvärde eller prisförändring för att hitta intressanta investeringsmöjligheter.
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | 686 158 kr | +1.46% | +3.63% | 13.7 biljoner kr |
| 2 | Ethereumeth | 21 555 kr | +1.55% | +5.90% | 2.6 biljoner kr |
| 3 | Tetherusdt | 9 kr | -0.32% | -1.84% | 1.7 biljoner kr |
| 4 | XRPxrp | 13 kr | +3.92% | +3.85% | 795.1 mdr kr |
| 5 | BNBbnb | 5 720 kr | +1.57% | +2.13% | 770.9 mdr kr |
| 6 | USDCusdc | 9 kr | -0.30% | -1.88% | 719.8 mdr kr |
| 7 | Solanasol | 784 kr | +2.91% | +2.25% | 450.7 mdr kr |
| 8 | TRONtrx | 3 kr | +0.48% | +0.76% | 282.5 mdr kr |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | 9 kr | -0.40% | -2.12% | 158.1 mdr kr |
| 10 | Dogecoindoge | 0,89 kr | +3.72% | +3.83% | 136.2 mdr kr |
| 11 | WhiteBIT Coinwbt | 500 kr | +0.49% | +1.79% | 106.7 mdr kr |
| 12 | USDSusds | 9 kr | -0.23% | -1.87% | 104.0 mdr kr |
| 13 | Hyperliquidhype | 415 kr | +4.29% | +15.27% | 99.0 mdr kr |
| 14 | LEO Tokenleo | 93 kr | -0.18% | -1.63% | 85.5 mdr kr |
| 15 | Cardanoada | 2 kr | +4.67% | -1.14% | 85.0 mdr kr |
| 16 | Bitcoin Cashbch | 4 052 kr | +2.25% | -1.68% | 81.1 mdr kr |
| 17 | Chainlinklink | 85 kr | +2.77% | +4.17% | 61.7 mdr kr |
| 18 | Moneroxmr | 3 172 kr | +1.24% | +4.51% | 58.5 mdr kr |
| 19 | Ethena USDeusde | 9 kr | -0.24% | -1.87% | 53.4 mdr kr |
| 20 | Zcashzec | 3 144 kr | -3.24% | +5.63% | 52.4 mdr kr |
| 21 | Cantoncc | 1 kr | -2.74% | -1.04% | 51.7 mdr kr |
| 22 | Stellarxlm | 1 kr | +3.35% | +1.33% | 48.8 mdr kr |
| 23 | MemeCorem | 26 kr | -1.15% | +5.80% | 45.6 mdr kr |
| 24 | Daidai | 9 kr | -0.20% | -1.74% | 39.6 mdr kr |
| 25 | Litecoinltc | 509 kr | +2.66% | +1.21% | 39.2 mdr kr |
| 26 | Avalancheavax | 88 kr | +2.67% | +4.43% | 37.9 mdr kr |
| 27 | PayPal USDpyusd | 9 kr | -0.26% | -1.88% | 37.7 mdr kr |
| 28 | USD1usd1 | 9 kr | -0.18% | -1.77% | 37.4 mdr kr |
| 29 | Suisui | 9 kr | +5.08% | +6.02% | 35.5 mdr kr |
| 30 | Hederahbar | 0,81 kr | +3.19% | -3.04% | 34.9 mdr kr |
| 31 | Rainrain | 0,07 kr | +1.65% | -4.03% | 34.2 mdr kr |
| 32 | Shiba Inushib | 0.000056 kr | +4.14% | +1.92% | 32.8 mdr kr |
| 33 | RaveDAOrave | 132 kr | -2.32% | +4104.75% | 32.8 mdr kr |
| 34 | Toncointon | 13 kr | +2.90% | +11.89% | 32.0 mdr kr |
| 35 | Cronoscro | 0,64 kr | +1.72% | -1.59% | 27.1 mdr kr |
| 36 | Circle USYCusyc | 10 kr | — | -0.60% | 26.3 mdr kr |
| 37 | Tether Goldxaut | 44 008 kr | +0.09% | +0.41% | 24.6 mdr kr |
| 38 | World Liberty Financialwlfi | 0,75 kr | +0.76% | -13.20% | 23.7 mdr kr |
| 39 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | 9 kr | -0.32% | -1.89% | 22.8 mdr kr |
| 40 | PAX Goldpaxg | 44 088 kr | -0.09% | +0.43% | 21.8 mdr kr |
| 41 | Bittensortao | 2 225 kr | -1.05% | -25.81% | 21.3 mdr kr |
| 42 | Global Dollarusdg | 9 kr | -0.22% | -1.87% | 20.1 mdr kr |
| 43 | Mantlemnt | 6 kr | +1.59% | -0.78% | 20.0 mdr kr |
| 44 | Polkadotdot | 12 kr | +9.23% | -0.90% | 19.3 mdr kr |
| 45 | Uniswapuni | 30 kr | +3.98% | +4.20% | 18.9 mdr kr |
| 46 | NEAR Protocolnear | 13 kr | +6.18% | +5.54% | 17.0 mdr kr |
| 47 | OKBokb | 788 kr | +1.74% | +1.36% | 16.5 mdr kr |
| 48 | Falcon USDusdf | 9 kr | -0.26% | -1.85% | 16.4 mdr kr |
| 49 | Pi Networkpi | 2 kr | +1.94% | -0.14% | 15.9 mdr kr |
| 50 | Skysky | 0,69 kr | +0.72% | -3.38% | 15.9 mdr kr |
| 51 | Asteraster | 6 kr | +1.24% | -0.48% | 15.1 mdr kr |
| 52 | Pepepepe | 0.000036 kr | +9.67% | +10.06% | 15.0 mdr kr |
| 53 | HTX DAOhtx | 0.000016 kr | +0.00% | +0.51% | 14.8 mdr kr |
| 54 | Aaveaave | 976 kr | +5.82% | +16.07% | 14.8 mdr kr |
| 55 | USDDusdd | 9 kr | -0.24% | -1.84% | 14.1 mdr kr |
| 56 | Ripple USDrlusd | 9 kr | -0.26% | -1.86% | 13.6 mdr kr |
| 57 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | 10 kr | -0.29% | -1.83% | 13.0 mdr kr |
| 58 | Internet Computericp | 24 kr | +6.46% | +1.22% | 13.0 mdr kr |
| 59 | Ondo US Dollar Yieldusdy | 10 kr | -0.82% | -2.34% | 12.5 mdr kr |
| 60 | Bitget Tokenbgb | 18 kr | +0.38% | -1.02% | 12.2 mdr kr |
| 61 | Ethereum Classicetc | 78 kr | +2.90% | -0.14% | 12.3 mdr kr |
| 62 | BFUSDbfusd | 9 kr | -0.25% | -1.87% | 12.1 mdr kr |
| 63 | Ondoondo | 2 kr | +5.20% | +2.89% | 11.8 mdr kr |
| 64 | Pump.funpump | 0,02 kr | +7.02% | +10.34% | 10.7 mdr kr |
| 65 | KuCoinkcs | 79 kr | +1.86% | +1.94% | 10.6 mdr kr |
| 66 | Gategt | 66 kr | +2.94% | +9.29% | 10.1 mdr kr |
| 67 | Quantqnt | 688 kr | +1.41% | +1.01% | 10.0 mdr kr |
| 68 | Algorandalgo | 1 kr | +2.27% | +1.23% | 9.2 mdr kr |
| 69 | Worldcoinwld | 3 kr | +4.45% | +18.98% | 9.3 mdr kr |
| 70 | Morphomorpho | 16 kr | +2.48% | +0.35% | 8.9 mdr kr |
| 71 | Renderrender | 17 kr | +1.56% | -9.22% | 9.0 mdr kr |
| 72 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | 11 kr | -0.23% | -0.72% | 8.8 mdr kr |
| 73 | POL (ex-MATIC)pol | 0,80 kr | +4.08% | -0.96% | 8.5 mdr kr |
| 74 | Kaspakas | 0,31 kr | +3.63% | +1.82% | 8.3 mdr kr |
| 75 | Ethenaena | 0,95 kr | +8.57% | +17.28% | 8.3 mdr kr |
| 76 | Cosmos Hubatom | 17 kr | +3.32% | -1.17% | 8.3 mdr kr |
| 77 | NEXOnexo | 8 kr | +0.04% | +0.31% | 8.2 mdr kr |
| 78 | USDtbusdtb | 9 kr | -0.23% | -1.87% | 7.9 mdr kr |
| 79 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)ustb | 101 kr | -0.35% | -1.87% | 7.5 mdr kr |
| 80 | Blockchain Capitalbcap | 757 kr | -0.30% | -2.29% | 6.9 mdr kr |
| 81 | Filecoinfil | 9 kr | +8.68% | +8.88% | 6.9 mdr kr |
| 82 | Aptosapt | 8 kr | +7.61% | +9.98% | 6.8 mdr kr |
| 83 | Arbitrumarb | 1 kr | +5.60% | +14.81% | 6.6 mdr kr |
| 84 | Flareflr | 0,08 kr | +2.68% | +8.78% | 6.4 mdr kr |
| 85 | Provenance Blockchainhash | 0,11 kr | +9.42% | +12.17% | 6.3 mdr kr |
| 86 | Official Trumptrump | 27 kr | +3.96% | -2.07% | 6.2 mdr kr |
| 87 | XDC Networkxdc | 0,29 kr | +3.42% | +0.56% | 5.8 mdr kr |
| 88 | Beldexbdx | 0,73 kr | -0.21% | -1.53% | 5.7 mdr kr |
| 89 | VeChainvet | 0,07 kr | +3.58% | -1.83% | 5.6 mdr kr |
| 90 | Jupiterjup | 2 kr | +4.11% | +5.75% | 5.6 mdr kr |
| 91 | Sirensiren | 8 kr | +16.09% | +44.90% | 5.6 mdr kr |
| 92 | OUSGousg | 1 052 kr | -0.36% | -1.82% | 5.5 mdr kr |
| 93 | Midnightnight | 0,33 kr | -0.16% | -13.32% | 5.4 mdr kr |
| 94 | GHOgho | 9 kr | -0.22% | -1.81% | 5.3 mdr kr |
| 95 | YLDSylds | 9 kr | -0.23% | -1.85% | 5.3 mdr kr |
| 96 | Stablestable | 0,24 kr | -1.75% | -0.24% | 5.2 mdr kr |
| 97 | Usual USDusd0 | 9 kr | -0.21% | -1.62% | 5.1 mdr kr |
| 98 | Bonkbonk | 0.000057 kr | +6.65% | +7.29% | 5.0 mdr kr |
| 99 | DeXedexe | 106 kr | -3.87% | +41.71% | 5.0 mdr kr |
| 100 | PancakeSwapcake | 15 kr | +0.42% | +7.26% | 4.8 mdr kr |
Om kryptovalutamarknaden
Kryptovalutamarknaden omfattar tusentals digitala tillgångar som handlas på börser världen över, dygnet runt. Till skillnad från traditionella aktiemarknader stänger kryptomarknaden aldrig — handel pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
Bitcoin (BTC) är den största kryptovalutan och dominerar marknaden med över hälften av det totala marknadsvärdet. Ethereum (ETH) är den näst största och driver en stor del av DeFi-ekosystemet och NFT-marknaden. Tillsammans utgör de två en majoritet av kryptomarknadens totala värde.
För svenska investerare är det viktigt att förstå att alla vinster och förluster från kryptohandel ska deklareras till Skatteverket. Läs mer i vår guide till kryptoskatt i Sverige.
Vanliga frågor
Hur många kryptovalutor finns det?
Vad bestämmer priset på en kryptovaluta?
Vad är marknadsvärde (market cap)?
Hur ofta uppdateras priserna?
Kan jag se priser i svenska kronor (SEK)?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.