Alla kryptovalutor — priser och kurser i SEK
Följ realtidspriser på de 100 största kryptovalutorna i svenska kronor. Sortera efter pris, marknadsvärde eller prisförändring för att hitta intressanta investeringsmöjligheter.
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoinbtc | 627 520 kr | -4.10% | +5.48% | 12.5 biljoner kr |
| 2 | Ethereumeth | 18 204 kr | -4.85% | +4.42% | 2.2 biljoner kr |
| 3 | Tetherusdt | 9 kr | -0.42% | +1.67% | 1.7 biljoner kr |
| 4 | BNBbnb | 5 780 kr | -3.19% | +4.25% | 788.2 mdr kr |
| 5 | XRPxrp | 13 kr | -3.02% | +2.54% | 768.7 mdr kr |
| 6 | USDCusdc | 9 kr | -0.41% | +1.68% | 710.3 mdr kr |
| 7 | Solanasol | 778 kr | -4.98% | +5.25% | 444.0 mdr kr |
| 8 | TRONtrx | 3 kr | -0.66% | +2.39% | 247.6 mdr kr |
| 9 | Figure Helocfigr_heloc | 9 kr | -1.47% | -0.73% | 147.0 mdr kr |
| 10 | Dogecoindoge | 0,84 kr | -2.92% | -0.47% | 128.7 mdr kr |
| 11 | WhiteBIT Coinwbt | 502 kr | +0.23% | +13.19% | 107.3 mdr kr |
| 12 | USDSusds | 9 kr | -0.50% | +1.68% | 95.9 mdr kr |
| 13 | Cardanoada | 2 kr | -3.74% | -4.49% | 87.8 mdr kr |
| 14 | Bitcoin Cashbch | 4 140 kr | -2.77% | -0.12% | 82.8 mdr kr |
| 15 | LEO Tokenleo | 83 kr | -0.33% | +4.60% | 76.6 mdr kr |
| 16 | Hyperliquidhype | 284 kr | +0.48% | +14.99% | 67.6 mdr kr |
| 17 | Moneroxmr | 3 213 kr | -3.39% | +5.24% | 59.3 mdr kr |
| 18 | Chainlinklink | 81 kr | -4.67% | +2.87% | 57.3 mdr kr |
| 19 | Ethena USDeusde | 9 kr | -0.38% | +1.68% | 54.6 mdr kr |
| 20 | Cantoncc | 1 kr | -0.67% | -8.22% | 53.2 mdr kr |
| 21 | Stellarxlm | 1 kr | -2.93% | -1.49% | 46.3 mdr kr |
| 22 | USD1usd1 | 9 kr | -0.39% | +1.64% | 42.3 mdr kr |
| 23 | Rainrain | 0,08 kr | -2.69% | -1.09% | 40.0 mdr kr |
| 24 | Daidai | 9 kr | -0.51% | +1.65% | 39.2 mdr kr |
| 25 | Hederahbar | 0,90 kr | -2.16% | -0.28% | 39.0 mdr kr |
| 26 | PayPal USDpyusd | 9 kr | -0.43% | +1.67% | 38.4 mdr kr |
| 27 | Litecoinltc | 496 kr | -3.11% | +0.62% | 38.1 mdr kr |
| 28 | Avalancheavax | 83 kr | -3.95% | +2.69% | 35.9 mdr kr |
| 29 | Suisui | 8 kr | -5.51% | +2.84% | 32.4 mdr kr |
| 30 | Zcashzec | 1 928 kr | -8.06% | -2.24% | 32.0 mdr kr |
| 31 | Toncointon | 12 kr | -1.14% | +4.96% | 30.0 mdr kr |
| 32 | Shiba Inushib | 0.000050 kr | -2.63% | -4.45% | 29.3 mdr kr |
| 33 | Cronoscro | 0,70 kr | -1.73% | +2.28% | 28.7 mdr kr |
| 34 | Tether Goldxaut | 47 238 kr | +1.22% | -0.54% | 26.7 mdr kr |
| 35 | World Liberty Financialwlfi | 0,91 kr | -3.60% | -8.79% | 25.3 mdr kr |
| 36 | MemeCorem | 14 kr | +1.31% | +6.43% | 24.0 mdr kr |
| 37 | PAX Goldpaxg | 47 616 kr | +1.32% | -0.51% | 23.7 mdr kr |
| 38 | Polkadotdot | 14 kr | -2.41% | -3.99% | 23.0 mdr kr |
| 39 | Uniswapuni | 35 kr | -3.26% | +4.89% | 22.5 mdr kr |
| 40 | Mantlemnt | 6 kr | -3.01% | +9.67% | 20.6 mdr kr |
| 41 | Pi Networkpi | 2 kr | +5.17% | +26.23% | 18.9 mdr kr |
| 42 | Circle USYCusyc | 10 kr | — | +1.71% | 18.7 mdr kr |
| 43 | OKBokb | 883 kr | -3.33% | +28.74% | 18.6 mdr kr |
| 44 | BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl | 9 kr | -0.42% | +1.68% | 18.4 mdr kr |
| 45 | Falcon USDusdf | 9 kr | -0.47% | +1.71% | 15.9 mdr kr |
| 46 | Asteraster | 6 kr | +0.24% | +1.37% | 15.8 mdr kr |
| 47 | Bittensortao | 1 631 kr | -4.21% | +3.37% | 15.7 mdr kr |
| 48 | Global Dollarusdg | 9 kr | -0.40% | +1.68% | 15.6 mdr kr |
| 49 | Aaveaave | 1 021 kr | -5.27% | +0.99% | 15.5 mdr kr |
| 50 | Skysky | 0,65 kr | -8.20% | +7.02% | 15.0 mdr kr |
| 51 | NEAR Protocolnear | 11 kr | -2.39% | +15.70% | 14.7 mdr kr |
| 52 | Ripple USDrlusd | 9 kr | -0.42% | +1.70% | 14.6 mdr kr |
| 53 | Bitget Tokenbgb | 20 kr | -2.66% | +1.39% | 13.9 mdr kr |
| 54 | HTX DAOhtx | 0.000015 kr | -0.22% | +1.51% | 13.4 mdr kr |
| 55 | Pepepepe | 0.000031 kr | -3.21% | -6.08% | 13.1 mdr kr |
| 56 | Internet Computericp | 23 kr | -2.52% | +0.58% | 12.5 mdr kr |
| 57 | BFUSDbfusd | 9 kr | -0.41% | +1.70% | 12.1 mdr kr |
| 58 | Ethereum Classicetc | 76 kr | -4.95% | -2.89% | 11.8 mdr kr |
| 59 | Ondoondo | 2 kr | -3.96% | +1.12% | 11.4 mdr kr |
| 60 | Gategt | 64 kr | -2.84% | +1.66% | 10.1 mdr kr |
| 61 | Worldcoinwld | 4 kr | -5.38% | +2.01% | 10.3 mdr kr |
| 62 | Pump.funpump | 0,02 kr | -7.67% | +5.38% | 10.1 mdr kr |
| 63 | Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)ustb | 101 kr | -0.42% | +1.75% | 9.7 mdr kr |
| 64 | POL (ex-MATIC)pol | 0,91 kr | -2.33% | -6.78% | 9.6 mdr kr |
| 65 | KuCoinkcs | 72 kr | -2.42% | -5.11% | 9.5 mdr kr |
| 66 | Morphomorpho | 16 kr | -8.52% | -0.60% | 9.0 mdr kr |
| 67 | Midnightnight | 0,54 kr | -1.19% | +3.37% | 9.0 mdr kr |
| 68 | Quantqnt | 603 kr | -1.07% | +4.78% | 8.8 mdr kr |
| 69 | Ondo US Dollar Yieldusdy | 10 kr | -1.47% | +1.95% | 8.4 mdr kr |
| 70 | Cosmos Hubatom | 17 kr | -1.79% | +0.01% | 8.3 mdr kr |
| 71 | Ethenaena | 0,96 kr | -9.47% | +3.59% | 8.1 mdr kr |
| 72 | Spiko EU T-Bills Money Market Fundeutbl | 11 kr | -0.31% | +0.02% | 8.0 mdr kr |
| 73 | NEXOnexo | 8 kr | -2.43% | +4.79% | 8.0 mdr kr |
| 74 | USDtbusdtb | 9 kr | -0.47% | +1.53% | 7.7 mdr kr |
| 75 | Kaspakas | 0,28 kr | -1.62% | +1.26% | 7.4 mdr kr |
| 76 | Flareflr | 0,08 kr | -4.13% | -2.11% | 7.0 mdr kr |
| 77 | Algorandalgo | 0,78 kr | -3.13% | +0.20% | 6.9 mdr kr |
| 78 | OUSGousg | 1 051 kr | -0.41% | +1.74% | 6.9 mdr kr |
| 79 | Aptosapt | 9 kr | -4.23% | +4.19% | 6.9 mdr kr |
| 80 | Provenance Blockchainhash | 0,12 kr | -2.85% | -16.17% | 6.8 mdr kr |
| 81 | Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa | 9 kr | -0.37% | +1.54% | 6.8 mdr kr |
| 82 | Filecoinfil | 9 kr | -3.28% | +0.88% | 6.8 mdr kr |
| 83 | Official Trumptrump | 29 kr | -3.77% | -6.37% | 6.7 mdr kr |
| 84 | USDDusdd | 9 kr | -0.40% | +1.73% | 6.6 mdr kr |
| 85 | Renderrender | 12 kr | -3.74% | -3.07% | 6.4 mdr kr |
| 86 | XDC Networkxdc | 0,30 kr | -5.01% | -0.60% | 6.1 mdr kr |
| 87 | Jupiterjup | 2 kr | -5.47% | +17.99% | 5.7 mdr kr |
| 88 | VeChainvet | 0,07 kr | -3.12% | -1.02% | 5.6 mdr kr |
| 89 | YLDSylds | 9 kr | -0.42% | +1.67% | 5.6 mdr kr |
| 90 | Beldexbdx | 0,73 kr | -0.48% | -0.28% | 5.6 mdr kr |
| 91 | Stablestable | 0,26 kr | +5.15% | -10.20% | 5.5 mdr kr |
| 92 | Arbitrumarb | 0,92 kr | -3.24% | +1.27% | 5.4 mdr kr |
| 93 | Janus Henderson Anemoy Treasury Fundjtrsy | 10 kr | -0.41% | +1.74% | 5.2 mdr kr |
| 94 | GHOgho | 9 kr | -0.45% | +1.65% | 5.2 mdr kr |
| 95 | Usual USDusd0 | 9 kr | -0.60% | +1.64% | 5.2 mdr kr |
| 96 | Bonkbonk | 0.000054 kr | -4.59% | +1.42% | 4.7 mdr kr |
| 97 | Decreddcr | 267 kr | -5.32% | -13.96% | 4.6 mdr kr |
| 98 | A7A5a7a5 | 0,12 kr | -0.60% | +0.26% | 4.5 mdr kr |
| 99 | TrueUSDtusd | 9 kr | -0.42% | +1.75% | 4.5 mdr kr |
| 100 | Stacksstx | 2 kr | -2.25% | +3.41% | 4.4 mdr kr |
Om kryptovalutamarknaden
Kryptovalutamarknaden omfattar tusentals digitala tillgångar som handlas på börser världen över, dygnet runt. Till skillnad från traditionella aktiemarknader stänger kryptomarknaden aldrig — handel pågår 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan.
Bitcoin (BTC) är den största kryptovalutan och dominerar marknaden med över hälften av det totala marknadsvärdet. Ethereum (ETH) är den näst största och driver en stor del av DeFi-ekosystemet och NFT-marknaden. Tillsammans utgör de två en majoritet av kryptomarknadens totala värde.
För svenska investerare är det viktigt att förstå att alla vinster och förluster från kryptohandel ska deklareras till Skatteverket. Läs mer i vår guide till kryptoskatt i Sverige.
Vanliga frågor
Hur många kryptovalutor finns det?
Vad bestämmer priset på en kryptovaluta?
Vad är marknadsvärde (market cap)?
Hur ofta uppdateras priserna?
Kan jag se priser i svenska kronor (SEK)?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.