Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 539 kr | +0.46% | +5.65% | 12.2 biljoner kr | 356.1 mdr kr | |
| 2 | 17 150 kr | +0.43% | +11.20% | 2.1 biljoner kr | 153.8 mdr kr | |
| 3 | 10 kr | -0.14% | -0.93% | 1.8 biljoner kr | 591.1 mdr kr | |
| 4 | 5 590 kr | -0.52% | +4.05% | 753.5 mdr kr | 7.2 mdr kr | |
| 5 | 10 kr | -0.14% | -0.86% | 704.3 mdr kr | 124.2 mdr kr | |
| 6 | 11 kr | -0.62% | +7.12% | 679.0 mdr kr | 16.8 mdr kr | |
| 7 | 785 kr | +1.34% | +8.88% | 457.0 mdr kr | 24.7 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | +0.05% | +2.08% | 301.2 mdr kr | 4.6 mdr kr | |
| 9 | 10 kr | -0.48% | -1.85% | 194.9 mdr kr | 400.7 mkr | |
| 10 | 683 kr | -0.51% | +6.50% | 152.0 mdr kr | 4.8 mdr kr | |
| 11 | 0,73 kr | -1.71% | +3.15% | 112.6 mdr kr | 7.4 mdr kr | |
| 12 | 10 kr | -0.16% | -0.86% | 106.2 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 13 | 0,15 kr | -0.03% | -6.03% | 96.2 mdr kr | 368.7 mkr | |
| 14 | 91 kr | +0.51% | -2.05% | 83.5 mdr kr | 2.8 mkr | |
| 15 | 4 353 kr | -1.20% | +11.90% | 73.1 mdr kr | 2.8 mdr kr | |
| 16 | 2 kr | -1.60% | +24.04% | 65.0 mdr kr | 4.3 mdr kr | |
| 17 | 547 kr | -0.31% | +19.00% | 64.6 mdr kr | 511.6 mkr | |
| 18 | 2 kr | -1.46% | +4.69% | 64.6 mdr kr | 5.8 mdr kr | |
| 19 | 3 136 kr | +1.32% | +3.42% | 58.9 mdr kr | 1.0 mdr kr | |
| 20 | 76 kr | -0.10% | +7.64% | 57.2 mdr kr | 1.9 mdr kr | |
| 21 | 1 kr | -5.30% | -5.30% | 50.9 mdr kr | 97.9 mkr | |
| 22 | 2 317 kr | -0.12% | +19.62% | 46.5 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 23 | 145 kr | -11.06% | +1.34% | 45.5 mdr kr | 612.0 mkr | |
| 24 | 10 kr | -0.15% | -0.87% | 44.6 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 25 | 16 kr | -3.50% | +4.84% | 44.3 mdr kr | 1.0 mdr kr | |
| 26 | 10 kr | -0.17% | -0.94% | 43.6 mdr kr | 7.6 mdr kr | |
| 27 | 10 kr | -0.13% | -0.86% | 42.5 mdr kr | 788.5 mkr | |
| 28 | 426 kr | -1.91% | +2.70% | 32.9 mdr kr | 2.3 mdr kr | |
| 29 | 0,70 kr | -3.04% | +0.42% | 30.5 mdr kr | 606.2 mkr | |
| 30 | 10 kr | -0.15% | -1.01% | 30.4 mdr kr | 730.5 mkr | |
| 31 | 11 kr | -0.24% | -0.98% | 29.9 mdr kr | 2.7 mkr | |
| 32 | 7 kr | +0.22% | +5.88% | 28.9 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 33 | 65 kr | -1.67% | +1.32% | 28.2 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 34 | 10 kr | -0.17% | -0.92% | 27.4 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 35 | 0,56 kr | -2.85% | +7.64% | 25.9 mdr kr | 78.8 mkr | |
| 36 | 19 kr | +1.86% | +7.08% | 25.3 mdr kr | 2.7 mdr kr | |
| 37 | 0.000042 kr | +0.33% | +1.86% | 24.8 mdr kr | 672.8 mkr | |
| 38 | 39 728 kr | -0.59% | +2.69% | 24.3 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 39 | 10 kr | -0.19% | -0.98% | 21.7 mdr kr | 0 kr | |
| 40 | 11 kr | -0.69% | -1.60% | 20.6 mdr kr | 16.7 mkr | |
| 41 | 2 058 kr | +0.44% | +2.48% | 19.8 mdr kr | 907.3 mkr | |
| 42 | 30 kr | +1.47% | +8.78% | 18.9 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 43 | 0,58 kr | +3.62% | +0.89% | 18.4 mdr kr | 296.8 mkr | |
| 44 | 39 757 kr | -0.59% | +2.74% | 18.0 mdr kr | 934.0 mkr | |
| 45 | 6 kr | +0.14% | +1.44% | 16.5 mdr kr | 514.4 mkr | |
| 46 | 765 kr | -1.15% | -1.29% | 16.1 mdr kr | 188.9 mkr | |
| 47 | 12 kr | -9.62% | +89.16% | 16.0 mdr kr | 124.6 mkr | |
| 48 | 3 kr | +1.62% | +4.61% | 15.6 mdr kr | 779.7 mkr | |
| 49 | 0.000017 kr | -0.22% | +5.63% | 15.5 mdr kr | 74.4 mkr | |
| 50 | 10 kr | -0.15% | -0.91% | 15.4 mdr kr | 3.2 mdr kr | |
| 51 | 10 kr | -0.34% | -1.01% | 14.4 mdr kr | 35.0 mkr | |
| 52 | 8 kr | +0.13% | +5.45% | 14.2 mdr kr | 994.9 mkr | |
| 53 | 4 kr | -1.78% | +0.43% | 13.8 mdr kr | 254.9 mkr | |
| 54 | 10 kr | -0.11% | -0.79% | 13.7 mdr kr | 10.4 mkr | |
| 55 | 4 kr | -4.03% | -7.65% | 13.6 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 56 | 894 kr | +2.96% | +2.14% | 13.6 mdr kr | 2.6 mdr kr | |
| 57 | 10 kr | -0.17% | -0.94% | 12.7 mdr kr | 3.0 mkr | |
| 58 | 267 kr | +9.59% | +19.81% | 12.5 mdr kr | 425.5 mkr | |
| 59 | 0,53 kr | -1.59% | +2.61% | 12.4 mdr kr | 107.5 mkr | |
| 60 | 19 kr | +3.13% | +3.54% | 12.4 mdr kr | 159.0 mkr | |
| 61 | 21 kr | +2.48% | +1.98% | 11.8 mdr kr | 422.0 mkr | |
| 62 | 1 kr | -0.43% | -3.60% | 11.8 mdr kr | 77.9 mkr | |
| 63 | 16 kr | -1.63% | +1.43% | 11.2 mdr kr | 104.8 mkr | |
| 64 | 0.000026 kr | +0.94% | +14.33% | 11.0 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 65 | 68 kr | -0.85% | -1.04% | 10.6 mdr kr | 307.7 mkr | |
| 66 | 10 kr | -0.15% | -0.92% | 9.9 mdr kr | 32.4 mkr | |
| 67 | 12 kr | -0.11% | -0.59% | 9.7 mdr kr | 0 kr | |
| 68 | 1 028 kr | -0.50% | -1.27% | 9.4 mdr kr | 0 kr | |
| 69 | 68 kr | -2.12% | +0.83% | 9.3 mdr kr | 27.8 mkr | |
| 70 | 636 kr | -0.57% | -0.75% | 9.2 mdr kr | 81.5 mkr | |
| 71 | 107 kr | -0.19% | -0.90% | 8.6 mdr kr | 0 kr | |
| 72 | 10 kr | -0.18% | -0.94% | 8.5 mdr kr | 117.6 mkr | |
| 73 | 11 kr | -0.18% | -0.91% | 8.4 mdr kr | 0 kr | |
| 74 | 15 kr | +0.53% | +2.60% | 8.0 mdr kr | 367.4 mkr | |
| 75 | 0,33 kr | -2.15% | -12.46% | 8.0 mdr kr | 182.3 mkr | |
| 76 | 15 kr | +1.10% | +4.14% | 8.0 mdr kr | 273.8 mkr | |
| 77 | 0,29 kr | -2.98% | -5.30% | 7.9 mdr kr | 103.9 mkr | |
| 78 | 0,72 kr | +1.90% | +6.49% | 7.7 mdr kr | 305.3 mkr | |
| 79 | 0,89 kr | +1.12% | +6.25% | 7.6 mdr kr | 290.8 mkr | |
| 80 | 2 kr | -2.65% | +12.16% | 7.6 mdr kr | 288.5 mkr | |
| 81 | 24 kr | -4.83% | -10.88% | 7.5 mdr kr | 156.8 mkr | |
| 82 | 0,84 kr | -1.40% | +0.17% | 7.5 mdr kr | 230.2 mkr | |
| 83 | 7 kr | -1.87% | +4.09% | 7.3 mdr kr | 65.9 mkr | |
| 84 | 0,91 kr | +4.95% | +3.80% | 7.1 mdr kr | 160.5 mkr | |
| 85 | 0,74 kr | -1.04% | -0.11% | 7.1 mdr kr | 913.3 mkr | |
| 86 | 56 kr | +0.13% | +3.29% | 7.0 mdr kr | 48.9 mkr | |
| 87 | 10 kr | -0.18% | -0.96% | 7.0 mdr kr | 42.9 mkr | |
| 88 | 65 kr | -0.82% | +1.73% | 6.9 mdr kr | 31.9 mkr | |
| 89 | 7 kr | +1.47% | +2.87% | 6.9 mdr kr | 101.9 mkr | |
| 90 | 11 kr | -0.11% | -0.56% | 6.7 mdr kr | 0 kr | |
| 91 | 10 kr | -0.18% | -0.88% | 6.6 mdr kr | 0 kr | |
| 92 | 0,02 kr | +3.53% | +11.38% | 6.4 mdr kr | 564.8 mkr | |
| 93 | 25 kr | -0.52% | +37.38% | 6.3 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 94 | 8 kr | +0.22% | +6.84% | 6.0 mdr kr | 576.4 mkr | |
| 95 | 10 kr | -0.16% | -0.95% | 5.8 mdr kr | 30.9 mkr | |
| 96 | 0,07 kr | -2.12% | +3.19% | 5.7 mdr kr | 24.4 mkr | |
| 97 | 0,33 kr | -0.14% | +5.77% | 5.4 mdr kr | 141.6 mkr | |
| 98 | 6 kr | +2.80% | +24.02% | 5.4 mdr kr | 325.4 mkr | |
| 99 | 10 kr | -0.16% | -0.99% | 5.3 mdr kr | 2.0 mkr | |
| 100 | 0,27 kr | -1.45% | -2.51% | 5.3 mdr kr | 106.0 mkr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.