Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 422 kr | -1.61% | -3.82% | 12.3 biljoner kr | 389.9 mdr kr | |
| 2 | 17 466 kr | -5.89% | -8.85% | 2.1 biljoner kr | 279.7 mdr kr | |
| 3 | 9 kr | +0.01% | -1.00% | 1.6 biljoner kr | 761.5 mdr kr | |
| 4 | 13 kr | -1.48% | +0.54% | 799.9 mdr kr | 47.4 mdr kr | |
| 5 | 5 495 kr | -2.12% | -5.97% | 749.7 mdr kr | 9.0 mdr kr | |
| 6 | 9 kr | +0.02% | -1.00% | 656.9 mdr kr | 43.7 mdr kr | |
| 7 | 769 kr | -1.50% | -3.44% | 437.0 mdr kr | 38.8 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | -0.75% | -0.70% | 236.9 mdr kr | 4.3 mdr kr | |
| 9 | 0,92 kr | -6.68% | +4.31% | 155.1 mdr kr | 25.6 mdr kr | |
| 10 | 9 kr | +0.00% | -2.37% | 137.9 mdr kr | 504 495 kr | |
| 11 | 4 970 kr | -1.49% | +3.62% | 99.4 mdr kr | 2.5 mdr kr | |
| 12 | 459 kr | -1.66% | -5.48% | 97.9 mdr kr | 615.6 mkr | |
| 13 | 3 kr | -5.44% | +1.35% | 92.2 mdr kr | 5.1 mdr kr | |
| 14 | 9 kr | +0.02% | -0.96% | 86.7 mdr kr | 22.2 mkr | |
| 15 | 76 kr | -2.37% | +1.38% | 69.6 mdr kr | 9.3 mkr | |
| 16 | 273 kr | -3.07% | -7.82% | 65.0 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 17 | 9 kr | +0.04% | -0.99% | 56.2 mdr kr | 531.5 mkr | |
| 18 | 2 985 kr | -7.11% | +3.26% | 55.1 mdr kr | 716.2 mkr | |
| 19 | 78 kr | -4.52% | -3.58% | 55.1 mdr kr | 3.1 mdr kr | |
| 20 | 1 kr | -3.83% | -5.44% | 54.3 mdr kr | 77.2 mkr | |
| 21 | 2 kr | -3.06% | +2.16% | 49.4 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 22 | 9 kr | +0.02% | -1.12% | 47.2 mdr kr | 15.6 mdr kr | |
| 23 | 2 637 kr | -8.77% | +20.78% | 43.5 mdr kr | 4.4 mdr kr | |
| 24 | 0,88 kr | -4.24% | +6.12% | 38.0 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 25 | 489 kr | -2.42% | -1.15% | 37.6 mdr kr | 3.0 mdr kr | |
| 26 | 9 kr | +0.01% | -0.99% | 37.2 mdr kr | 804.0 mkr | |
| 27 | 9 kr | -0.04% | -1.05% | 35.9 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 28 | 83 kr | -3.65% | -0.51% | 35.7 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 29 | 0.000058 kr | -6.98% | +4.17% | 34.2 mdr kr | 2.0 mdr kr | |
| 30 | 9 kr | -5.13% | -2.86% | 33.4 mdr kr | 6.8 mdr kr | |
| 31 | 13 kr | -2.22% | +3.53% | 32.2 mdr kr | 748.3 mkr | |
| 32 | 0,09 kr | -0.32% | +5.44% | 29.9 mdr kr | 292.6 mkr | |
| 33 | 0,71 kr | -4.80% | -1.83% | 29.2 mdr kr | 139.9 mkr | |
| 34 | 0,90 kr | -5.71% | +0.57% | 24.6 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 35 | 44 629 kr | +0.14% | -0.43% | 23.2 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 36 | 44 928 kr | +0.23% | -0.56% | 20.6 mdr kr | 2.2 mdr kr | |
| 37 | 12 kr | -2.15% | -2.24% | 20.5 mdr kr | 78.4 mkr | |
| 38 | 12 kr | -4.85% | -1.47% | 20.1 mdr kr | 945.7 mkr | |
| 39 | 31 kr | -5.57% | -2.64% | 19.6 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 40 | 6 kr | -4.95% | -3.06% | 18.2 mdr kr | 479.2 mkr | |
| 41 | 1 114 kr | -3.58% | +7.74% | 16.9 mdr kr | 3.5 mdr kr | |
| 42 | 0.000039 kr | -7.75% | +13.89% | 16.4 mdr kr | 8.8 mdr kr | |
| 43 | 9 kr | +0.03% | -1.00% | 16.4 mdr kr | 0 kr | |
| 44 | 7 kr | +0.09% | +16.11% | 16.0 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 45 | 1 639 kr | -3.24% | +8.56% | 15.7 mdr kr | 885.3 mkr | |
| 46 | 9 kr | +0.05% | -0.99% | 15.6 mdr kr | 5.9 mkr | |
| 47 | 21 kr | -2.79% | -10.96% | 14.7 mdr kr | 178.9 mkr | |
| 48 | 699 kr | -2.62% | +2.28% | 14.7 mdr kr | 197.0 mkr | |
| 49 | 10 kr | — | -0.94% | 14.2 mdr kr | 398 kr | |
| 50 | 2 kr | -2.15% | +19.10% | 14.1 mdr kr | 706.7 mkr | |
| 51 | 9 kr | +0.02% | -0.99% | 14.0 mdr kr | 175.9 mkr | |
| 52 | 0.000015 kr | -0.54% | +0.86% | 13.9 mdr kr | 30.3 mkr | |
| 53 | 9 kr | -0.00% | -1.02% | 13.6 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 54 | 0,59 kr | -5.45% | -3.72% | 13.5 mdr kr | 91.2 mkr | |
| 55 | 78 kr | -3.37% | -0.77% | 12.1 mdr kr | 488.1 mkr | |
| 56 | 9 kr | -3.97% | -1.48% | 12.1 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 57 | 2 kr | -6.18% | +4.33% | 11.9 mdr kr | 518.9 mkr | |
| 58 | 9 kr | +0.01% | -1.02% | 11.8 mdr kr | 8.1 mkr | |
| 59 | 21 kr | -6.37% | -3.78% | 11.8 mdr kr | 487.7 mkr | |
| 60 | 0,02 kr | -4.02% | +2.23% | 11.6 mdr kr | 1.0 mdr kr | |
| 61 | 4 kr | -6.54% | +1.04% | 10.2 mdr kr | 688.0 mkr | |
| 62 | 0,96 kr | -0.55% | +10.68% | 10.2 mdr kr | 900.8 mkr | |
| 63 | 64 kr | -2.06% | -0.38% | 10.1 mdr kr | 14.0 mkr | |
| 64 | 73 kr | -4.42% | -4.95% | 9.7 mdr kr | 28.9 mkr | |
| 65 | 19 kr | -3.37% | +6.03% | 9.3 mdr kr | 372.4 mkr | |
| 66 | 627 kr | -6.89% | +4.55% | 9.1 mdr kr | 131.0 mkr | |
| 67 | 98 kr | +0.01% | -0.96% | 8.9 mdr kr | 0 kr | |
| 68 | 1 kr | -5.84% | -1.60% | 8.9 mdr kr | 940.9 mkr | |
| 69 | 0,16 kr | +1.18% | -2.24% | 8.8 mdr kr | 104 858 kr | |
| 70 | 0,50 kr | -5.18% | +5.10% | 8.4 mdr kr | 76.6 mkr | |
| 71 | 0,85 kr | -4.28% | -3.61% | 7.6 mdr kr | 296.3 mkr | |
| 72 | 0,28 kr | -5.38% | -9.72% | 7.5 mdr kr | 116.5 mkr | |
| 73 | 9 kr | -0.02% | -1.07% | 7.5 mdr kr | 82.8 mkr | |
| 74 | 7 kr | -4.39% | +2.88% | 7.4 mdr kr | 70.9 mkr | |
| 75 | 0,09 kr | -1.39% | -0.32% | 7.4 mdr kr | 39.9 mkr | |
| 76 | 30 kr | -6.04% | +1.04% | 7.0 mdr kr | 887.4 mkr | |
| 77 | 11 kr | +0.02% | -0.52% | 6.8 mdr kr | 0 kr | |
| 78 | 13 kr | -6.93% | +3.09% | 6.6 mdr kr | 565.8 mkr | |
| 79 | 0,33 kr | -2.18% | -0.67% | 6.5 mdr kr | 117.2 mkr | |
| 80 | 9 kr | +0.01% | -0.97% | 6.4 mdr kr | 0 kr | |
| 81 | 12 kr | -3.96% | +12.50% | 6.4 mdr kr | 233.8 mkr | |
| 82 | 8 kr | -6.51% | -14.97% | 6.4 mdr kr | 685.0 mkr | |
| 83 | 9 kr | -6.62% | +0.27% | 6.4 mdr kr | 923.2 mkr | |
| 84 | 0,07 kr | -5.13% | +1.63% | 6.4 mdr kr | 213.5 mkr | |
| 85 | 9 kr | +0.00% | -1.04% | 6.4 mdr kr | 18.8 mkr | |
| 86 | 1 020 kr | +0.03% | -0.94% | 6.3 mdr kr | 0 kr | |
| 87 | 6 kr | -5.64% | +162.23% | 6.1 mdr kr | 546.0 mkr | |
| 88 | 10 kr | -0.23% | +1.31% | 6.2 mdr kr | 1.3 mkr | |
| 89 | 1 kr | -4.96% | -3.82% | 5.9 mdr kr | 681.1 mkr | |
| 90 | 0,72 kr | +0.06% | -1.15% | 5.5 mdr kr | 108.5 mkr | |
| 91 | 0.000058 kr | -8.44% | +1.79% | 5.1 mdr kr | 913.2 mkr | |
| 92 | 9 kr | +0.01% | -1.05% | 5.1 mdr kr | 12.4 mkr | |
| 93 | 10 kr | +0.01% | -0.96% | 5.1 mdr kr | 0 kr | |
| 94 | 9 kr | +0.02% | -0.99% | 5.0 mdr kr | 19.9 mkr | |
| 95 | 9 kr | -0.04% | -0.98% | 4.7 mdr kr | 29.5 mkr | |
| 96 | 1 kr | -3.09% | -0.33% | 4.6 mdr kr | 375.5 mkr | |
| 97 | 0,67 kr | -3.55% | -3.26% | 4.5 mdr kr | 291.4 mkr | |
| 98 | 0,12 kr | -0.06% | -0.28% | 4.5 mdr kr | 12 298 kr | |
| 99 | 9 kr | +0.03% | -1.07% | 4.4 mdr kr | 59.1 mkr | |
| 100 | 10 kr | +0.11% | -0.64% | 4.2 mdr kr | 96.1 mkr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.