Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613 228 kr | -0.63% | +4.42% | 12.3 biljoner kr | 234.6 mdr kr | |
| 2 | 16 532 kr | -1.14% | +5.83% | 2.0 biljoner kr | 110.8 mdr kr | |
| 3 | 9 kr | +0.29% | -0.61% | 1.8 biljoner kr | 420.4 mdr kr | |
| 4 | 5 669 kr | -0.30% | +1.09% | 763.5 mdr kr | 7.9 mdr kr | |
| 5 | 9 kr | +0.28% | -0.88% | 703.6 mdr kr | 103.0 mdr kr | |
| 6 | 11 kr | -0.99% | +5.23% | 697.8 mdr kr | 16.6 mdr kr | |
| 7 | 684 kr | -0.48% | +11.07% | 396.6 mdr kr | 19.8 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | +1.48% | -1.24% | 285.9 mdr kr | 5.0 mdr kr | |
| 9 | 10 kr | +1.04% | -0.36% | 184.4 mdr kr | 308.6 mkr | |
| 10 | 678 kr | -1.78% | +24.91% | 150.8 mdr kr | 10.1 mdr kr | |
| 11 | 0,81 kr | -0.41% | +1.26% | 125.4 mdr kr | 5.0 mdr kr | |
| 12 | 9 kr | +0.27% | -0.61% | 96.6 mdr kr | 638.9 mkr | |
| 13 | 91 kr | -0.33% | +1.85% | 83.7 mdr kr | 3.2 mkr | |
| 14 | 0,13 kr | +1.01% | +4.20% | 82.1 mdr kr | 443.6 mkr | |
| 15 | 4 574 kr | -1.46% | +10.01% | 76.4 mdr kr | 5.6 mdr kr | |
| 16 | 2 kr | +3.26% | +18.56% | 71.7 mdr kr | 4.5 mdr kr | |
| 17 | 2 kr | +1.00% | -3.19% | 60.0 mdr kr | 81.2 mkr | |
| 18 | 3 188 kr | +1.61% | +4.25% | 60.0 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 19 | 501 kr | -0.98% | +3.41% | 59.3 mdr kr | 429.5 mkr | |
| 20 | 2 kr | -3.22% | +1.40% | 58.8 mdr kr | 4.5 mdr kr | |
| 21 | 77 kr | +0.19% | +3.52% | 55.8 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 22 | 9 kr | +0.29% | -0.52% | 43.3 mdr kr | 11.8 mdr kr | |
| 23 | 9 kr | +0.26% | -0.61% | 42.4 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 24 | 16 kr | -0.84% | -2.55% | 41.6 mdr kr | 664.9 mkr | |
| 25 | 2 005 kr | -1.10% | +5.99% | 40.1 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 26 | 9 kr | +0.25% | -0.62% | 39.4 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 27 | 124 kr | +0.54% | +57.18% | 38.7 mdr kr | 458.7 mkr | |
| 28 | 29 kr | -2.99% | +5.38% | 37.6 mdr kr | 79.7 mkr | |
| 29 | 0,76 kr | +0.32% | +1.85% | 33.0 mdr kr | 629.6 mkr | |
| 30 | 426 kr | +1.32% | +5.13% | 32.8 mdr kr | 1.9 mdr kr | |
| 31 | 7 kr | +1.35% | +3.75% | 29.9 mdr kr | 3.1 mdr kr | |
| 32 | 11 kr | — | +0.00% | 28.8 mdr kr | 5.3 mkr | |
| 33 | 22 kr | -0.62% | +8.98% | 28.1 mdr kr | 3.2 mdr kr | |
| 34 | 64 kr | +1.42% | +4.13% | 27.8 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 35 | 0.000047 kr | +0.06% | +4.25% | 27.5 mdr kr | 503.9 mkr | |
| 36 | 9 kr | +0.27% | -0.60% | 25.9 mdr kr | 488.8 mkr | |
| 37 | 9 kr | +0.28% | -0.79% | 25.9 mdr kr | 757.0 mkr | |
| 38 | 0,56 kr | -1.37% | -1.90% | 25.7 mdr kr | 86.7 mkr | |
| 39 | 40 683 kr | +0.78% | +3.24% | 24.9 mdr kr | 4.6 mdr kr | |
| 40 | 2 397 kr | +0.08% | +19.03% | 22.9 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 41 | 9 kr | +0.19% | -0.90% | 22.4 mdr kr | 0 kr | |
| 42 | 6 kr | +1.26% | +26.62% | 20.8 mdr kr | 10.1 mdr kr | |
| 43 | 11 kr | -1.65% | -1.08% | 20.1 mdr kr | 11.1 mkr | |
| 44 | 7 kr | +16.44% | +20.93% | 19.2 mdr kr | 3.3 mdr kr | |
| 45 | 31 kr | +8.87% | +29.38% | 18.9 mdr kr | 9.4 mdr kr | |
| 46 | 40 780 kr | +0.77% | +3.20% | 18.6 mdr kr | 899.2 mkr | |
| 47 | 0,57 kr | +1.94% | +1.60% | 18.2 mdr kr | 304.2 mkr | |
| 48 | 5 kr | -1.85% | +1.60% | 17.1 mdr kr | 253.1 mkr | |
| 49 | 4 kr | +0.95% | +4.54% | 17.1 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 50 | 10 kr | +1.74% | +6.59% | 16.1 mdr kr | 856.6 mkr | |
| 51 | 9 kr | +0.34% | -0.62% | 15.4 mdr kr | 793.2 mkr | |
| 52 | 700 kr | -0.23% | +3.94% | 14.7 mdr kr | 111.4 mkr | |
| 53 | 0.000016 kr | +2.03% | -1.18% | 14.6 mdr kr | 447.3 mkr | |
| 54 | 9 kr | +0.42% | -0.82% | 13.7 mdr kr | 8.3 mkr | |
| 55 | 1 kr | -2.13% | +3.55% | 13.4 mdr kr | 91.1 mkr | |
| 56 | 9 kr | +0.27% | -0.60% | 12.9 mdr kr | 553.9 mkr | |
| 57 | 0,55 kr | +3.66% | +4.77% | 12.8 mdr kr | 113.5 mkr | |
| 58 | 23 kr | +2.32% | +6.33% | 12.6 mdr kr | 611.8 mkr | |
| 59 | 9 kr | +0.29% | -0.77% | 12.4 mdr kr | 23.7 mkr | |
| 60 | 18 kr | +1.38% | -6.75% | 11.9 mdr kr | 111.2 mkr | |
| 61 | 17 kr | -0.49% | +1.65% | 11.9 mdr kr | 117.2 mkr | |
| 62 | 0.000028 kr | +1.72% | +5.83% | 11.7 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 63 | 69 kr | +0.67% | +3.35% | 10.8 mdr kr | 365.6 mkr | |
| 64 | 707 kr | +1.32% | +19.18% | 10.7 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 65 | 666 kr | -1.32% | +8.37% | 9.7 mdr kr | 78.7 mkr | |
| 66 | 19 kr | +0.35% | +9.97% | 9.6 mdr kr | 305.1 mkr | |
| 67 | 9 kr | +0.27% | -0.82% | 9.5 mdr kr | 47.3 mkr | |
| 68 | 105 kr | +0.33% | -0.51% | 9.4 mdr kr | 0 kr | |
| 69 | 69 kr | +2.39% | +10.93% | 9.2 mdr kr | 21.9 mkr | |
| 70 | 1 007 kr | +0.31% | -0.68% | 9.2 mdr kr | 0 kr | |
| 71 | 11 kr | +0.20% | -0.34% | 8.9 mdr kr | 0 kr | |
| 72 | 9 kr | +0.29% | -0.58% | 8.6 mdr kr | 65.7 mkr | |
| 73 | 16 kr | -0.78% | +8.39% | 8.3 mdr kr | 448.5 mkr | |
| 74 | 0,30 kr | -1.44% | +1.58% | 8.3 mdr kr | 99.8 mkr | |
| 75 | 10 kr | +0.33% | -0.72% | 8.2 mdr kr | 0 kr | |
| 76 | 0,91 kr | +4.39% | +5.41% | 8.1 mdr kr | 382.8 mkr | |
| 77 | 0,86 kr | +7.75% | +13.90% | 8.0 mdr kr | 1.9 mdr kr | |
| 78 | 8 kr | +1.68% | +3.68% | 7.8 mdr kr | 49.0 mkr | |
| 79 | 0,73 kr | -0.22% | +2.66% | 7.7 mdr kr | 322.9 mkr | |
| 80 | 0,32 kr | -6.61% | -3.89% | 7.5 mdr kr | 195.4 mkr | |
| 81 | 155 kr | +9.39% | +20.31% | 7.2 mdr kr | 531.3 mkr | |
| 82 | 147 kr | -16.01% | -15.43% | 6.9 mdr kr | 195.4 mkr | |
| 83 | 63 kr | -0.85% | +6.03% | 6.8 mdr kr | 24.8 mkr | |
| 84 | 0,78 kr | +1.87% | +3.20% | 6.6 mdr kr | 283.9 mkr | |
| 85 | 10 kr | +0.33% | -0.41% | 6.4 mdr kr | 0 kr | |
| 86 | 6 kr | +1.07% | -3.51% | 6.4 mdr kr | 97.0 mkr | |
| 87 | 0,07 kr | -1.38% | +8.84% | 6.2 mdr kr | 27.3 mkr | |
| 88 | 8 kr | +4.55% | +7.65% | 6.0 mdr kr | 848.2 mkr | |
| 89 | 2 kr | +0.15% | +25.12% | 6.0 mdr kr | 294.0 mkr | |
| 90 | 0,75 kr | -0.37% | -1.30% | 5.8 mdr kr | 73.3 mkr | |
| 91 | 0,28 kr | -0.77% | -4.04% | 5.6 mdr kr | 74.4 mkr | |
| 92 | 9 kr | +0.28% | -0.67% | 5.6 mdr kr | 41.9 mkr | |
| 93 | 9 kr | +0.29% | -0.78% | 5.2 mdr kr | 735.2 mkr | |
| 94 | 6 kr | +2.04% | +3.20% | 5.3 mdr kr | 454.1 mkr | |
| 95 | 9 kr | +0.27% | -0.81% | 5.2 mdr kr | 48 227 kr | |
| 96 | 0,81 kr | +2.77% | +7.44% | 5.2 mdr kr | 415.8 mkr | |
| 97 | 18 kr | -38.44% | -66.13% | 5.2 mdr kr | 649.4 mkr | |
| 98 | 11 kr | +0.21% | -0.33% | 5.1 mdr kr | 0 kr | |
| 99 | 51 kr | -4.37% | +1.94% | 5.1 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 100 | 0,30 kr | -5.25% | +1.51% | 4.9 mdr kr | 817.3 mkr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.