Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 692 419 kr | +1.06% | +3.96% | 13.9 biljoner kr | 390.5 mdr kr | |
| 2 | 21 550 kr | +0.43% | +5.88% | 2.6 biljoner kr | 195.0 mdr kr | |
| 3 | 9 kr | -0.06% | -1.07% | 1.7 biljoner kr | 738.7 mdr kr | |
| 4 | 13 kr | +2.03% | +6.95% | 815.5 mdr kr | 38.1 mdr kr | |
| 5 | 5 793 kr | +1.65% | +4.10% | 780.9 mdr kr | 12.8 mdr kr | |
| 6 | 9 kr | -0.07% | -1.09% | 721.2 mdr kr | 163.7 mdr kr | |
| 7 | 808 kr | +3.35% | +4.81% | 465.2 mdr kr | 55.1 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | -1.07% | +0.30% | 281.4 mdr kr | 5.3 mdr kr | |
| 9 | 9 kr | +0.35% | -1.42% | 159.2 mdr kr | 145.0 mkr | |
| 10 | 0,90 kr | +1.98% | +5.79% | 139.0 mdr kr | 24.5 mdr kr | |
| 11 | 506 kr | +1.52% | +4.00% | 107.9 mdr kr | 606.3 mkr | |
| 12 | 9 kr | -0.06% | -1.08% | 104.0 mdr kr | 484.9 mkr | |
| 13 | 400 kr | -2.58% | +5.42% | 95.2 mdr kr | 3.0 mdr kr | |
| 14 | 2 kr | +3.49% | +1.70% | 87.2 mdr kr | 5.9 mdr kr | |
| 15 | 93 kr | +0.06% | -0.69% | 85.7 mdr kr | 3.6 mkr | |
| 16 | 4 120 kr | +2.02% | +1.18% | 82.5 mdr kr | 2.2 mdr kr | |
| 17 | 87 kr | +1.99% | +5.12% | 63.3 mdr kr | 4.1 mdr kr | |
| 18 | 34 kr | +29.35% | +39.94% | 59.9 mdr kr | 240.7 mkr | |
| 19 | 3 180 kr | +1.05% | -1.82% | 58.7 mdr kr | 949.6 mkr | |
| 20 | 9 kr | -0.07% | -1.06% | 53.4 mdr kr | 575.3 mkr | |
| 21 | 1 kr | +1.17% | -3.70% | 52.3 mdr kr | 98.8 mkr | |
| 22 | 2 kr | +5.32% | +8.58% | 51.5 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 23 | 3 052 kr | -3.38% | -12.79% | 50.8 mdr kr | 3.0 mdr kr | |
| 24 | 171 kr | +23.06% | +1422.75% | 42.5 mdr kr | 2.2 mdr kr | |
| 25 | 9 kr | -0.07% | -1.09% | 39.7 mdr kr | 205.0 mkr | |
| 26 | 515 kr | +1.46% | +1.98% | 39.7 mdr kr | 3.9 mdr kr | |
| 27 | 88 kr | +1.69% | +2.81% | 38.2 mdr kr | 3.8 mdr kr | |
| 28 | 9 kr | -0.03% | -0.97% | 38.0 mdr kr | 12.4 mdr kr | |
| 29 | 9 kr | -0.04% | -1.06% | 37.7 mdr kr | 932.0 mkr | |
| 30 | 9 kr | +2.52% | +5.94% | 36.2 mdr kr | 5.3 mdr kr | |
| 31 | 0,83 kr | +3.58% | +1.91% | 36.1 mdr kr | 987.3 mkr | |
| 32 | 0.000057 kr | +2.82% | +4.74% | 33.7 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 33 | 0,07 kr | -6.77% | -4.81% | 33.5 mdr kr | 107.8 mkr | |
| 34 | 13 kr | +0.78% | +8.31% | 32.2 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 35 | 0,65 kr | +1.43% | +1.64% | 27.6 mdr kr | 111.0 mkr | |
| 36 | 10 kr | — | +0.00% | 26.3 mdr kr | 1.0 mkr | |
| 37 | 43 791 kr | -0.50% | -0.04% | 24.5 mdr kr | 11.0 mdr kr | |
| 38 | 0,75 kr | +0.82% | -2.30% | 23.8 mdr kr | 670.7 mkr | |
| 39 | 9 kr | -0.06% | -1.04% | 22.9 mdr kr | 0 kr | |
| 40 | 2 331 kr | +5.93% | -5.73% | 22.4 mdr kr | 3.0 mdr kr | |
| 41 | 43 851 kr | -0.54% | -0.12% | 21.6 mdr kr | 1.9 mdr kr | |
| 42 | 9 kr | -0.05% | -1.09% | 20.6 mdr kr | 547.6 mkr | |
| 43 | 6 kr | +2.59% | +0.96% | 20.3 mdr kr | 399.7 mkr | |
| 44 | 12 kr | +2.75% | +0.02% | 20.1 mdr kr | 3.0 mdr kr | |
| 45 | 32 kr | +5.48% | +9.64% | 20.0 mdr kr | 2.3 mdr kr | |
| 46 | 2 kr | +7.03% | +7.37% | 16.9 mdr kr | 295.6 mkr | |
| 47 | 792 kr | +1.31% | +1.51% | 16.6 mdr kr | 214.4 mkr | |
| 48 | 13 kr | -1.00% | +0.69% | 16.5 mdr kr | 2.3 mdr kr | |
| 49 | 0,71 kr | +3.98% | -1.13% | 16.5 mdr kr | 94.5 mkr | |
| 50 | 9 kr | -0.13% | -1.04% | 16.4 mdr kr | 9.0 mkr | |
| 51 | 1 074 kr | +10.35% | +28.75% | 16.3 mdr kr | 4.8 mdr kr | |
| 52 | 6 kr | +1.74% | +1.69% | 15.4 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 53 | 0.000036 kr | +3.74% | +11.23% | 15.1 mdr kr | 6.1 mdr kr | |
| 54 | 0.000016 kr | -0.50% | +0.64% | 14.8 mdr kr | 104.4 mkr | |
| 55 | 9 kr | -0.08% | -1.08% | 14.1 mdr kr | 814.3 mkr | |
| 56 | 10 kr | -0.03% | -0.98% | 13.9 mdr kr | 0 kr | |
| 57 | 9 kr | -0.07% | -1.06% | 13.6 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 58 | 24 kr | +2.37% | +3.92% | 13.3 mdr kr | 554.5 mkr | |
| 59 | 10 kr | -0.77% | -1.87% | 12.5 mdr kr | 24.4 mkr | |
| 60 | 79 kr | +1.76% | +1.03% | 12.4 mdr kr | 580.5 mkr | |
| 61 | 17 kr | -0.32% | -2.95% | 12.2 mdr kr | 216.8 mkr | |
| 62 | 9 kr | -0.05% | -1.01% | 12.1 mdr kr | 24.7 mkr | |
| 63 | 2 kr | +1.10% | +4.32% | 11.9 mdr kr | 852.5 mkr | |
| 64 | 0,02 kr | +3.01% | +7.14% | 10.9 mdr kr | 795.5 mkr | |
| 65 | 79 kr | +0.34% | +1.11% | 10.6 mdr kr | 155.5 mkr | |
| 66 | 67 kr | +1.86% | +10.45% | 10.1 mdr kr | 29.5 mkr | |
| 67 | 699 kr | +2.27% | -1.08% | 10.2 mdr kr | 94.5 mkr | |
| 68 | 17 kr | +7.50% | -0.44% | 9.5 mdr kr | 145.5 mkr | |
| 69 | 1 kr | +2.71% | +4.30% | 9.4 mdr kr | 471.6 mkr | |
| 70 | 11 kr | +0.06% | -0.34% | 9.3 mdr kr | 0 kr | |
| 71 | 3 kr | -1.00% | +13.66% | 9.2 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 72 | 1 kr | +10.88% | +16.78% | 9.1 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 73 | 0,33 kr | +7.49% | +11.33% | 9.0 mdr kr | 264.7 mkr | |
| 74 | 9 kr | +0.07% | -0.89% | 8.9 mdr kr | 502.5 mkr | |
| 75 | 17 kr | -0.59% | -9.03% | 8.9 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 76 | 0,82 kr | +2.62% | +5.16% | 8.8 mdr kr | 535.4 mkr | |
| 77 | 17 kr | +1.02% | -1.40% | 8.4 mdr kr | 534.8 mkr | |
| 78 | 8 kr | +1.29% | +2.79% | 8.4 mdr kr | 68.6 mkr | |
| 79 | 9 kr | -0.07% | -1.09% | 8.0 mdr kr | 12.0 mkr | |
| 80 | 101 kr | -0.03% | -0.94% | 7.6 mdr kr | 0 kr | |
| 81 | 1 kr | +12.70% | +21.37% | 7.4 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 82 | 9 kr | +4.66% | +15.25% | 7.2 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 83 | 9 kr | +0.71% | +8.93% | 7.1 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 84 | 758 kr | -0.03% | -1.40% | 6.9 mdr kr | 0 kr | |
| 85 | 28 kr | +3.35% | +4.39% | 6.4 mdr kr | 2.0 mdr kr | |
| 86 | 0,07 kr | -0.56% | +6.09% | 6.4 mdr kr | 34.7 mkr | |
| 87 | 2 kr | +7.52% | +12.38% | 6.0 mdr kr | 375.2 mkr | |
| 88 | 0,29 kr | +0.60% | +2.12% | 5.8 mdr kr | 206.1 mkr | |
| 89 | 0,07 kr | +1.88% | +2.74% | 5.7 mdr kr | 180.3 mkr | |
| 90 | 0,34 kr | +5.85% | -9.24% | 5.7 mdr kr | 184.6 mkr | |
| 91 | 0,73 kr | -0.29% | -1.40% | 5.7 mdr kr | 111.9 mkr | |
| 92 | 0,10 kr | -6.10% | -1.99% | 5.5 mdr kr | 111 598 kr | |
| 93 | 1 053 kr | -0.12% | -0.92% | 5.5 mdr kr | 0 kr | |
| 94 | 9 kr | -0.14% | -1.10% | 5.3 mdr kr | 28.9 mkr | |
| 95 | 9 kr | -0.06% | -1.07% | 5.3 mdr kr | 122.4 mkr | |
| 96 | 0,24 kr | +0.65% | -1.26% | 5.2 mdr kr | 272.6 mkr | |
| 97 | 0.000059 kr | +3.78% | +8.04% | 5.2 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 98 | 110 kr | +4.85% | +31.30% | 5.1 mdr kr | 159.3 mkr | |
| 99 | 9 kr | -0.08% | -0.92% | 5.1 mdr kr | 569 984 kr | |
| 100 | 0,59 kr | +9.69% | -8.41% | 5.0 mdr kr | 553.6 mkr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.