Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 833 697 kr | +0.07% | +3.56% | 16.7 biljoner kr | 320.2 mdr kr | |
| 2 | 26 678 kr | +0.67% | +2.18% | 3.3 biljoner kr | 127.3 mdr kr | |
| 3 | 10 kr | -0.01% | +0.02% | 1.8 biljoner kr | 630.8 mdr kr | |
| 4 | 7 670 kr | -0.02% | +1.13% | 1.0 biljoner kr | 9.8 mdr kr | |
| 5 | 15 kr | +1.57% | +8.57% | 969.2 mdr kr | 54.6 mdr kr | |
| 6 | 10 kr | -0.01% | +0.01% | 748.0 mdr kr | 173.1 mdr kr | |
| 7 | 1 197 kr | +3.85% | +7.39% | 703.5 mdr kr | 60.5 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | -0.36% | -0.17% | 317.7 mdr kr | 3.3 mdr kr | |
| 9 | 15 198 kr | -1.69% | -1.11% | 257.7 mdr kr | 11.1 mdr kr | |
| 10 | 10 kr | -0.32% | -0.63% | 235.1 mdr kr | 210.8 mkr | |
| 11 | 912 kr | -1.05% | -0.32% | 202.8 mdr kr | 9.1 mdr kr | |
| 12 | 0,97 kr | +2.60% | +11.44% | 151.4 mdr kr | 11.7 mdr kr | |
| 13 | 140 kr | +4.64% | +13.37% | 104.5 mdr kr | 9.0 mdr kr | |
| 14 | 5 517 kr | -2.43% | -3.24% | 103.8 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 15 | 832 kr | +0.21% | +0.72% | 98.9 mdr kr | 1.0 mdr kr | |
| 16 | 10 kr | -0.02% | -0.02% | 96.6 mdr kr | 1.9 mdr kr | |
| 17 | 3 kr | +3.06% | +13.31% | 95.3 mdr kr | 7.5 mdr kr | |
| 18 | 0,12 kr | -0.17% | -11.68% | 83.7 mdr kr | 158.7 mkr | |
| 19 | 89 kr | +1.41% | +0.28% | 81.5 mdr kr | 2.2 mkr | |
| 20 | 2 kr | +1.09% | +11.35% | 75.7 mdr kr | 4.0 mdr kr | |
| 21 | 3 353 kr | +2.05% | +36.82% | 67.5 mdr kr | 3.3 mdr kr | |
| 22 | 48 kr | +8.30% | +33.89% | 63.3 mdr kr | 15.1 mdr kr | |
| 23 | 96 kr | +6.72% | +8.06% | 59.8 mdr kr | 11.3 mdr kr | |
| 24 | 733 kr | +3.41% | +26.69% | 56.9 mdr kr | 7.6 mdr kr | |
| 25 | 1 kr | +17.63% | +24.93% | 54.5 mdr kr | 567.1 mkr | |
| 26 | 10 kr | -0.02% | -0.01% | 49.0 mdr kr | 719.9 mkr | |
| 27 | 12 kr | +15.39% | +40.95% | 47.3 mdr kr | 17.3 mdr kr | |
| 28 | 106 kr | +5.16% | +25.25% | 47.1 mdr kr | 6.2 mdr kr | |
| 29 | 10 kr | +0.01% | +0.00% | 45.6 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 30 | 10 kr | -0.00% | -0.03% | 43.8 mdr kr | 9.1 mdr kr | |
| 31 | 0,94 kr | +2.77% | +18.43% | 41.1 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 32 | 14 kr | +2.91% | +6.17% | 40.4 mdr kr | 555.5 mkr | |
| 33 | 3 120 kr | +5.80% | +22.02% | 35.4 mdr kr | 3.4 mdr kr | |
| 34 | 0.000059 kr | +2.90% | +9.06% | 34.7 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 35 | 0,65 kr | +1.81% | +10.91% | 32.3 mdr kr | 125.4 mkr | |
| 36 | 10 kr | -0.00% | +0.01% | 32.2 mdr kr | 7.6 mdr kr | |
| 37 | 12 kr | +1.71% | -3.77% | 27.9 mdr kr | 10.6 mkr | |
| 38 | 10 kr | -0.01% | -0.01% | 27.8 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 39 | 3 kr | +24.86% | +51.69% | 27.5 mdr kr | 11.4 mdr kr | |
| 40 | 5 kr | -1.95% | +36.73% | 26.5 mdr kr | 4.7 mdr kr | |
| 41 | 42 468 kr | +0.21% | -2.11% | 26.4 mdr kr | 2.1 mdr kr | |
| 42 | 1 205 kr | +1.73% | +4.36% | 25.3 mdr kr | 258.6 mkr | |
| 43 | 10 kr | -0.02% | +0.00% | 24.7 mdr kr | 3.7 mdr kr | |
| 44 | 11 kr | +0.02% | +0.07% | 23.9 mdr kr | 0 kr | |
| 45 | 1 529 kr | +7.35% | +8.23% | 23.6 mdr kr | 3.9 mdr kr | |
| 46 | 9 kr | -12.19% | +39.10% | 23.3 mdr kr | 312.7 mkr | |
| 47 | 7 kr | +5.69% | +12.57% | 23.2 mdr kr | 425.7 mkr | |
| 48 | 10 kr | -0.01% | +0.00% | 22.7 mdr kr | 0 kr | |
| 49 | 11 kr | +0.17% | +0.37% | 22.6 mdr kr | 48.3 mkr | |
| 50 | 0,05 kr | +17.88% | +11.63% | 21.3 mdr kr | 2.8 mdr kr | |
| 51 | 12 kr | +6.38% | +9.18% | 20.8 mdr kr | 2.2 mdr kr | |
| 52 | 7 kr | +1.47% | -5.24% | 19.8 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 53 | 27 kr | -2.85% | +0.18% | 19.1 mdr kr | 360.2 mkr | |
| 54 | 0.000044 kr | +1.40% | +18.62% | 18.7 mdr kr | 3.4 mdr kr | |
| 55 | 42 460 kr | +0.18% | -1.97% | 18.5 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 56 | 0,79 kr | +9.90% | +10.80% | 18.4 mdr kr | 222.8 mkr | |
| 57 | 0,56 kr | +0.54% | -3.54% | 17.9 mdr kr | 357.6 mkr | |
| 58 | 5 kr | +10.49% | +14.34% | 17.8 mdr kr | 4.3 mdr kr | |
| 59 | 32 kr | +1.70% | +11.48% | 17.8 mdr kr | 789.0 mkr | |
| 60 | 10 kr | -0.04% | -0.03% | 15.4 mdr kr | 27.9 mkr | |
| 61 | 0.000017 kr | +0.19% | +1.19% | 15.3 mdr kr | 162.6 mkr | |
| 62 | 2 kr | +2.26% | +5.61% | 14.9 mdr kr | 3.2 mdr kr | |
| 63 | 94 kr | -0.24% | +15.07% | 14.8 mdr kr | 961.5 mkr | |
| 64 | 11 kr | +0.06% | -0.80% | 14.8 mdr kr | 0 kr | |
| 65 | 10 kr | +0.01% | -0.02% | 14.7 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 66 | 995 kr | +0.48% | +61.22% | 14.5 mdr kr | 664.9 mkr | |
| 67 | 295 kr | -4.77% | +6.77% | 14.2 mdr kr | 384.4 mkr | |
| 68 | 20 kr | +2.12% | -1.79% | 14.0 mdr kr | 282.7 mkr | |
| 69 | 10 kr | -0.03% | +0.01% | 14.0 mdr kr | 299.8 mkr | |
| 70 | 10 kr | +0.03% | +0.02% | 13.6 mdr kr | 4.5 mkr | |
| 71 | 10 kr | -0.01% | +0.02% | 13.1 mdr kr | 46.8 mkr | |
| 72 | 1 kr | +9.32% | +14.88% | 12.5 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 73 | 49 kr | +0.78% | +0.06% | 12.2 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 74 | 0,44 kr | +9.88% | +13.42% | 12.1 mdr kr | 246.4 mkr | |
| 75 | 108 kr | +1.80% | +7.20% | 11.5 mdr kr | 27.3 mkr | |
| 76 | 3 kr | +11.99% | +30.91% | 11.5 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 77 | 1 kr | +1.83% | +18.68% | 10.4 mdr kr | 657.5 mkr | |
| 78 | 0,90 kr | +6.64% | +7.17% | 10.2 mdr kr | 93.6 mkr | |
| 79 | 19 kr | +5.40% | +23.80% | 10.0 mdr kr | 988.5 mkr | |
| 80 | 73 kr | +0.85% | +0.81% | 10.0 mdr kr | 31.1 mkr | |
| 81 | 1 kr | +5.87% | +4.78% | 10.0 mdr kr | 389.9 mkr | |
| 82 | 1 067 kr | -0.01% | +0.93% | 9.7 mdr kr | 0 kr | |
| 83 | 18 kr | +2.73% | +8.83% | 9.7 mdr kr | 778.6 mkr | |
| 84 | 11 kr | +8.02% | +9.29% | 8.9 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 85 | 27 kr | +0.70% | +14.46% | 8.7 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 86 | 9 kr | +21.48% | +34.82% | 8.7 mdr kr | 1.9 mdr kr | |
| 87 | 9 kr | -1.00% | +2.57% | 8.5 mdr kr | 53.5 mkr | |
| 88 | 0,10 kr | +6.65% | +18.58% | 8.3 mdr kr | 164.0 mkr | |
| 89 | 0,36 kr | +1.26% | -39.59% | 8.2 mdr kr | 290.0 mkr | |
| 90 | 630 kr | +0.95% | +5.10% | 8.1 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 91 | 78 kr | -0.51% | +11.55% | 7.8 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 92 | 12 kr | +0.06% | -0.80% | 7.4 mdr kr | 0 kr | |
| 93 | 111 kr | -0.00% | +0.07% | 7.4 mdr kr | 0 kr | |
| 94 | 8 kr | +5.24% | +17.54% | 7.3 mdr kr | 928.8 mkr | |
| 95 | 0,26 kr | -0.14% | +3.81% | 6.9 mdr kr | 72.4 mkr | |
| 96 | 10 kr | +0.03% | +0.01% | 6.9 mdr kr | 135.6 mkr | |
| 97 | 7 kr | +5.93% | -2.60% | 6.9 mdr kr | 482.2 mkr | |
| 98 | 3 kr | +10.49% | +18.32% | 6.4 mdr kr | 386.0 mkr | |
| 99 | 0,10 kr | +6.68% | +29.77% | 6.4 mdr kr | 2.7 mdr kr | |
| 100 | 0,07 kr | +2.19% | +9.86% | 6.3 mdr kr | 40.1 mkr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.