Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 624 844 kr | -3.47% | +8.10% | 12.5 biljoner kr | 328.4 mdr kr | |
| 2 | 18 205 kr | -3.93% | +8.14% | 2.2 biljoner kr | 144.4 mdr kr | |
| 3 | 9 kr | -0.71% | +1.65% | 1.7 biljoner kr | 517.0 mdr kr | |
| 4 | 5 758 kr | -2.41% | +6.81% | 785.2 mdr kr | 6.1 mdr kr | |
| 5 | 13 kr | -2.56% | +7.06% | 766.5 mdr kr | 19.6 mdr kr | |
| 6 | 9 kr | -0.70% | +1.68% | 709.5 mdr kr | 75.7 mdr kr | |
| 7 | 775 kr | -3.20% | +8.88% | 442.5 mdr kr | 28.6 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | -1.63% | +3.53% | 247.4 mdr kr | 3.1 mdr kr | |
| 9 | 9 kr | -1.74% | -0.70% | 147.0 mdr kr | 233.0 mkr | |
| 10 | 0,83 kr | -3.47% | +3.55% | 127.2 mdr kr | 8.6 mdr kr | |
| 11 | 500 kr | -3.36% | +15.26% | 106.7 mdr kr | 575.9 mkr | |
| 12 | 9 kr | -0.70% | +1.71% | 100.2 mdr kr | 162.3 mkr | |
| 13 | 2 kr | -4.01% | -0.44% | 87.1 mdr kr | 3.8 mdr kr | |
| 14 | 4 132 kr | -1.26% | +2.81% | 82.7 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 15 | 83 kr | -0.65% | +4.36% | 76.6 mdr kr | 10.2 mkr | |
| 16 | 283 kr | +0.36% | +14.76% | 67.3 mdr kr | 2.1 mdr kr | |
| 17 | 3 227 kr | -2.23% | +10.10% | 59.5 mdr kr | 750.2 mkr | |
| 18 | 81 kr | -3.81% | +7.61% | 57.2 mdr kr | 2.6 mdr kr | |
| 19 | 9 kr | -0.71% | +1.69% | 54.6 mdr kr | 975.2 mkr | |
| 20 | 1 kr | -2.64% | -4.17% | 53.1 mdr kr | 377.8 mkr | |
| 21 | 1 kr | -3.92% | +3.26% | 45.9 mdr kr | 703.4 mkr | |
| 22 | 9 kr | -0.71% | +1.67% | 42.3 mdr kr | 12.1 mdr kr | |
| 23 | 0,08 kr | -2.74% | -0.80% | 39.5 mdr kr | 296.3 mkr | |
| 24 | 9 kr | -0.67% | +1.69% | 39.1 mdr kr | 462.6 mkr | |
| 25 | 0,88 kr | -3.03% | +3.36% | 38.3 mdr kr | 599.6 mkr | |
| 26 | 495 kr | -2.01% | +5.92% | 38.1 mdr kr | 2.6 mdr kr | |
| 27 | 9 kr | -0.71% | +1.68% | 38.0 mdr kr | 617.2 mkr | |
| 28 | 83 kr | -2.95% | +7.51% | 35.7 mdr kr | 2.5 mdr kr | |
| 29 | 8 kr | -4.19% | +9.90% | 32.3 mdr kr | 4.3 mdr kr | |
| 30 | 1 918 kr | -6.28% | +2.81% | 31.8 mdr kr | 2.0 mdr kr | |
| 31 | 12 kr | -0.39% | +9.18% | 29.9 mdr kr | 684.7 mkr | |
| 32 | 0.000049 kr | -2.73% | +0.20% | 29.2 mdr kr | 948.2 mkr | |
| 33 | 0,69 kr | -3.25% | +4.68% | 28.3 mdr kr | 92.4 mkr | |
| 34 | 47 242 kr | +1.19% | -2.56% | 26.7 mdr kr | 3.5 mdr kr | |
| 35 | 0,89 kr | -4.66% | -8.08% | 24.4 mdr kr | 755.3 mkr | |
| 36 | 14 kr | +0.06% | +3.69% | 24.2 mdr kr | 75.3 mkr | |
| 37 | 47 554 kr | +1.18% | -3.23% | 23.6 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 38 | 14 kr | -1.30% | +3.02% | 22.9 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 39 | 35 kr | -3.44% | +8.18% | 22.2 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 40 | 2 kr | +15.91% | +46.85% | 20.6 mdr kr | 669.9 mkr | |
| 41 | 6 kr | -2.02% | +11.91% | 20.4 mdr kr | 237.9 mkr | |
| 42 | 940 kr | +5.83% | +41.62% | 19.7 mdr kr | 753.4 mkr | |
| 43 | 10 kr | — | +1.71% | 18.7 mdr kr | 512 937 kr | |
| 44 | 9 kr | -0.70% | +1.68% | 18.4 mdr kr | 0 kr | |
| 45 | 1 672 kr | -0.77% | +10.83% | 16.0 mdr kr | 826.1 mkr | |
| 46 | 9 kr | -0.69% | +1.76% | 16.0 mdr kr | 10.9 mkr | |
| 47 | 6 kr | -1.14% | +3.06% | 15.7 mdr kr | 841.6 mkr | |
| 48 | 9 kr | -0.70% | +1.66% | 15.6 mdr kr | 252.8 mkr | |
| 49 | 1 009 kr | -4.53% | +5.37% | 15.3 mdr kr | 2.1 mdr kr | |
| 50 | 0,65 kr | -6.90% | +10.28% | 15.0 mdr kr | 100.2 mkr | |
| 51 | 9 kr | -0.66% | +1.71% | 14.6 mdr kr | 1.0 mdr kr | |
| 52 | 11 kr | -2.59% | +19.64% | 14.6 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 53 | 20 kr | -0.88% | +2.88% | 14.0 mdr kr | 226.7 mkr | |
| 54 | 0.000015 kr | -1.01% | +3.74% | 13.5 mdr kr | 323.8 mkr | |
| 55 | 0.000031 kr | -3.82% | -1.49% | 12.9 mdr kr | 2.6 mdr kr | |
| 56 | 23 kr | -3.46% | +9.37% | 12.4 mdr kr | 431.8 mkr | |
| 57 | 9 kr | -0.67% | +1.69% | 12.1 mdr kr | 11.4 mkr | |
| 58 | 75 kr | -4.26% | +1.60% | 11.7 mdr kr | 437.1 mkr | |
| 59 | 2 kr | -4.46% | +5.89% | 11.2 mdr kr | 404.9 mkr | |
| 60 | 65 kr | -0.02% | +7.28% | 10.1 mdr kr | 23.2 mkr | |
| 61 | 0,02 kr | -3.87% | +11.37% | 10.3 mdr kr | 791.0 mkr | |
| 62 | 4 kr | -4.42% | +5.57% | 10.2 mdr kr | 564.8 mkr | |
| 63 | 101 kr | -0.68% | +1.75% | 9.7 mdr kr | 0 kr | |
| 64 | 72 kr | -1.00% | +6.68% | 9.5 mdr kr | 27.0 mkr | |
| 65 | 0,90 kr | -2.78% | -3.69% | 9.5 mdr kr | 507.3 mkr | |
| 66 | 17 kr | -4.42% | +4.71% | 9.1 mdr kr | 126.2 mkr | |
| 67 | 606 kr | -1.36% | +9.42% | 8.8 mdr kr | 88.3 mkr | |
| 68 | 0,53 kr | -3.81% | +6.48% | 8.8 mdr kr | 55.9 mkr | |
| 69 | 10 kr | +0.33% | +1.98% | 8.5 mdr kr | 10.6 mkr | |
| 70 | 17 kr | -1.10% | +2.74% | 8.2 mdr kr | 264.3 mkr | |
| 71 | 8 kr | -0.29% | +8.56% | 8.0 mdr kr | 71.2 mkr | |
| 72 | 11 kr | -0.24% | -0.02% | 8.0 mdr kr | 0 kr | |
| 73 | 0,94 kr | -9.90% | +8.02% | 8.0 mdr kr | 858.5 mkr | |
| 74 | 9 kr | -0.73% | +1.77% | 7.7 mdr kr | 190.0 mkr | |
| 75 | 0,28 kr | -2.00% | +6.34% | 7.4 mdr kr | 120.1 mkr | |
| 76 | 0,08 kr | -2.34% | +1.13% | 7.0 mdr kr | 30.6 mkr | |
| 77 | 1 051 kr | -0.69% | +1.74% | 6.9 mdr kr | 0 kr | |
| 78 | 0,77 kr | -2.69% | +3.70% | 6.9 mdr kr | 289.8 mkr | |
| 79 | 9 kr | -0.65% | +1.54% | 6.8 mdr kr | 0 kr | |
| 80 | 0,12 kr | -6.97% | -23.73% | 6.8 mdr kr | 58 771 kr | |
| 81 | 9 kr | -5.24% | +10.95% | 6.8 mdr kr | 553.5 mkr | |
| 82 | 9 kr | -3.65% | +6.98% | 6.8 mdr kr | 511.4 mkr | |
| 83 | 13 kr | -1.44% | +7.02% | 6.6 mdr kr | 364.6 mkr | |
| 84 | 9 kr | -0.72% | +1.67% | 6.5 mdr kr | 13.3 mkr | |
| 85 | 28 kr | -4.58% | -4.84% | 6.5 mdr kr | 775.7 mkr | |
| 86 | 0,30 kr | -1.78% | +3.18% | 6.1 mdr kr | 120.1 mkr | |
| 87 | 2 kr | -2.76% | +22.74% | 5.7 mdr kr | 168.5 mkr | |
| 88 | 0,73 kr | -0.28% | +1.13% | 5.6 mdr kr | 108.6 mkr | |
| 89 | 0,06 kr | -2.87% | +3.71% | 5.6 mdr kr | 120.4 mkr | |
| 90 | 9 kr | -0.70% | +1.67% | 5.5 mdr kr | 44.3 mkr | |
| 91 | 0,91 kr | -4.33% | +9.44% | 5.4 mdr kr | 542.1 mkr | |
| 92 | 0,26 kr | +2.02% | -5.76% | 5.4 mdr kr | 215.1 mkr | |
| 93 | 10 kr | -0.69% | +1.74% | 5.2 mdr kr | 0 kr | |
| 94 | 9 kr | -0.69% | +1.66% | 5.2 mdr kr | 37.4 mkr | |
| 95 | 9 kr | -0.58% | +2.02% | 5.2 mdr kr | 470 496 kr | |
| 96 | 0.000053 kr | -5.08% | +5.32% | 4.7 mdr kr | 370.5 mkr | |
| 97 | 267 kr | -3.27% | +1.41% | 4.6 mdr kr | 27.7 mkr | |
| 98 | 0,12 kr | -0.94% | -0.09% | 4.6 mdr kr | 56 615 kr | |
| 99 | 9 kr | -0.71% | +1.78% | 4.5 mdr kr | 50.5 mkr | |
| 100 | 2 kr | -2.50% | +7.15% | 4.4 mdr kr | 111.8 mkr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.