Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 630 101 kr | +0.20% | -0.80% | 12.6 biljoner kr | 250.1 mdr kr | |
| 2 | 18 877 kr | +1.40% | +2.00% | 2.3 biljoner kr | 117.8 mdr kr | |
| 3 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 1.8 biljoner kr | 437.6 mdr kr | |
| 4 | 5 577 kr | +0.10% | +0.20% | 742.6 mdr kr | 4.8 mdr kr | |
| 5 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 704.7 mdr kr | 121.9 mdr kr | |
| 6 | 11 kr | -1.30% | -2.50% | 660.7 mdr kr | 10.2 mdr kr | |
| 7 | 735 kr | +0.30% | -2.90% | 428.7 mdr kr | 17.1 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | -1.40% | +0.30% | 302.1 mdr kr | 3.6 mdr kr | |
| 9 | 10 kr | +0.50% | +3.20% | 206.2 mdr kr | 534.9 mkr | |
| 10 | 551 kr | -3.80% | -9.50% | 122.6 mdr kr | 3.9 mdr kr | |
| 11 | 0,70 kr | -1.00% | -0.40% | 108.5 mdr kr | 4.7 mdr kr | |
| 12 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 97.0 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 13 | 0,13 kr | -2.60% | -3.50% | 92.3 mdr kr | 268.3 mkr | |
| 14 | 95 kr | +0.20% | +0.30% | 87.3 mdr kr | 3.5 mkr | |
| 15 | 4 726 kr | -1.50% | -11.40% | 79.3 mdr kr | 2.1 mdr kr | |
| 16 | 552 kr | +0.40% | +0.00% | 162.3 mdr kr | 805.5 mkr | |
| 17 | 3 398 kr | -1.80% | +3.70% | 63.8 mdr kr | 875.5 mkr | |
| 18 | 83 kr | +0.00% | +0.20% | 62.4 mdr kr | 2.3 mdr kr | |
| 19 | 2 kr | -1.40% | -6.60% | 58.6 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 20 | 2 kr | -3.40% | -6.50% | 57.5 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 21 | 1 kr | -2.10% | -2.10% | 46.1 mdr kr | 74.7 mkr | |
| 22 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 44.7 mdr kr | 2.4 mdr kr | |
| 23 | 2 093 kr | +0.00% | -2.00% | 42.0 mdr kr | 1.0 mdr kr | |
| 24 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 40.0 mdr kr | 8.3 mdr kr | |
| 25 | 14 kr | -1.60% | +1.80% | 39.3 mdr kr | 225.5 mkr | |
| 26 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 38.3 mdr kr | 560.1 mkr | |
| 27 | 453 kr | -2.30% | -1.80% | 35.1 mdr kr | 2.0 mdr kr | |
| 28 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 32.1 mdr kr | 3.3 mdr kr | |
| 29 | 0,67 kr | -1.70% | +3.60% | 29.2 mdr kr | 361.8 mkr | |
| 30 | 11 kr | +0.00% | -0.10% | 28.7 mdr kr | 11 746 kr | |
| 31 | 0.000049 kr | -4.60% | +19.40% | 29.0 mdr kr | 2.2 mdr kr | |
| 32 | 7 kr | -1.80% | -8.90% | 27.6 mdr kr | 1.7 mdr kr | |
| 33 | 64 kr | -1.60% | -0.40% | 27.6 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 34 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 26.0 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 35 | 0,55 kr | -0.80% | -2.60% | 25.9 mdr kr | 76.0 mkr | |
| 36 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 25.6 mdr kr | 0 kr | |
| 37 | 39 533 kr | +0.20% | +1.40% | 24.2 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 38 | 37 kr | -2.50% | +4.30% | 23.0 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 39 | 17 kr | -3.30% | -12.10% | 22.0 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 40 | 11 kr | -0.20% | -0.20% | 20.9 mdr kr | 13.8 mkr | |
| 41 | 4 kr | +0.70% | +11.20% | 18.9 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 42 | 1 874 kr | -2.20% | -1.30% | 18.0 mdr kr | 718.5 mkr | |
| 43 | 39 560 kr | +0.20% | +1.60% | 17.6 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 44 | 836 kr | +1.70% | +5.20% | 17.5 mdr kr | 229.9 mkr | |
| 45 | 0,53 kr | -0.20% | -3.50% | 17.0 mdr kr | 247.0 mkr | |
| 46 | 6 kr | -0.10% | -0.10% | 16.3 mdr kr | 604.1 mkr | |
| 47 | 0.000018 kr | -1.20% | -2.40% | 15.8 mdr kr | 596.7 mkr | |
| 48 | 12 kr | -1.30% | -1.30% | 15.5 mdr kr | 119.9 mkr | |
| 49 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 15.4 mdr kr | 998.8 mkr | |
| 50 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 15.1 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 51 | 968 kr | +2.50% | +10.80% | 14.9 mdr kr | 2.6 mdr kr | |
| 52 | 10 kr | +0.10% | -0.10% | 13.8 mdr kr | 11.8 mkr | |
| 53 | 8 kr | -3.20% | -4.40% | 13.0 mdr kr | 698.8 mkr | |
| 54 | 4 kr | -1.80% | -5.10% | 13.0 mdr kr | 235.2 mkr | |
| 55 | 0,55 kr | -1.70% | -8.20% | 12.9 mdr kr | 105.7 mkr | |
| 56 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 12.8 mdr kr | 1.3 mkr | |
| 57 | 19 kr | +0.20% | -1.90% | 12.5 mdr kr | 178.1 mkr | |
| 58 | 3 kr | -3.10% | -10.10% | 12.4 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 59 | 0.000028 kr | +0.10% | +0.10% | 11.9 mdr kr | 2.2 mdr kr | |
| 60 | 21 kr | -1.00% | -1.70% | 11.6 mdr kr | 282.8 mkr | |
| 61 | 16 kr | -0.20% | +1.30% | 11.4 mdr kr | 90.1 mkr | |
| 62 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 10.8 mdr kr | 104.7 mkr | |
| 63 | 67 kr | -1.60% | +0.00% | 10.6 mdr kr | 368.8 mkr | |
| 64 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 10.5 mdr kr | 1.2 mdr kr | |
| 65 | 1 033 kr | +0.00% | +363.10% | 9.4 mdr kr | 0 kr | |
| 66 | 12 kr | -0.10% | -0.30% | 5.3 mdr kr | 0 kr | |
| 67 | 0,37 kr | -0.50% | +6.20% | 9.2 mdr kr | 118.6 mkr | |
| 68 | 65 kr | +1.60% | -0.20% | 8.9 mdr kr | 41.0 mkr | |
| 69 | 608 kr | -1.50% | -2.80% | 8.8 mdr kr | 83.3 mkr | |
| 71 | 11 kr | +0.00% | +1.90% | 8.5 mdr kr | 0 kr | |
| 72 | 0,02 kr | +15.60% | +8.10% | 8.4 mdr kr | 1.6 mdr kr | |
| 73 | 28 kr | -18.90% | +17.10% | 8.7 mdr kr | 315.2 mkr | |
| 74 | 0,76 kr | -5.40% | -22.00% | 8.3 mdr kr | 100.4 mkr | |
| 75 | 1 kr | -2.40% | +1.70% | 8.2 mdr kr | 269.1 mkr | |
| 76 | 0,84 kr | +1.80% | +4.30% | 8.0 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 77 | 109 kr | +0.00% | +1.90% | 8.0 mdr kr | 0 kr | |
| 78 | 0,73 kr | -2.20% | -6.60% | 7.8 mdr kr | 279.6 mkr | |
| 79 | 0,28 kr | -1.20% | +0.90% | 7.7 mdr kr | 61.8 mkr | |
| 80 | 14 kr | -1.70% | -4.70% | 7.3 mdr kr | 214.8 mkr | |
| 81 | 0,80 kr | -2.50% | -1.70% | 7.1 mdr kr | 192.7 mkr | |
| 82 | 7 kr | -1.20% | -5.10% | 7.1 mdr kr | 51.9 mkr | |
| 83 | 65 kr | -0.40% | -0.90% | 6.9 mdr kr | 23.6 mkr | |
| 84 | 13 kr | -3.80% | -11.10% | 6.8 mdr kr | 229.2 mkr | |
| 85 | 10 kr | +0.00% | +2.20% | 6.7 mdr kr | 0 kr | |
| 86 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 6.3 mdr kr | 19.8 mkr | |
| 87 | 0,79 kr | -2.10% | -2.00% | 6.2 mdr kr | 136.1 mkr | |
| 88 | 6 kr | -4.20% | -1.00% | 6.1 mdr kr | 186.3 mkr | |
| 89 | 2 kr | -0.40% | -4.70% | 6.0 mdr kr | 174.6 mkr | |
| 90 | 126 kr | -5.10% | +12.50% | 6.0 mdr kr | 236.0 mkr | |
| 91 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 5.8 mdr kr | 299.3 mkr | |
| 92 | 7 kr | -3.30% | -3.00% | 5.6 mdr kr | 531.8 mkr | |
| 93 | 0,06 kr | -0.30% | -1.40% | 5.4 mdr kr | 26.4 mkr | |
| 94 | 10 kr | -0.10% | +0.00% | 5.4 mdr kr | 4.0 mkr | |
| 95 | 0,27 kr | -0.90% | -1.60% | 5.4 mdr kr | 80.3 mkr | |
| 96 | 21 kr | +3.30% | -1.30% | 5.3 mdr kr | 391.0 mkr | |
| 97 | 10 kr | +0.00% | +0.00% | 5.1 mdr kr | 11.3 mkr | |
| 98 | 0,77 kr | -3.90% | -12.10% | 5.1 mdr kr | 377.7 mkr | |
| 99 | 6 kr | -2.70% | +1.30% | 5.0 mdr kr | 323.3 mkr | |
| 100 | 10 kr | +0.00% | -0.10% | 4.8 mdr kr | 238.8 mkr | |
| 101 | 0,09 kr | -1.00% | +12.70% | 4.9 mdr kr | 555 365 kr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.