Krypto-screener — Filtrera och hitta kryptovalutor
Använd filter för att hitta kryptovalutor som matchar dina kriterier. Filtrera efter marknadsvärde, pris, volym och prisförändring i svenska kronor.
Snabbfilter
100 av 100 kryptovalutor matchar dina filter
| #↑ | Namn | Pris (SEK) | 24h % | 7d % | Marknadsvärde | Volym 24h |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 648 933 kr | +2.81% | +2.96% | 13.0 biljoner kr | 516.8 mdr kr | |
| 2 | 18 932 kr | +1.88% | +2.73% | 2.3 biljoner kr | 230.3 mdr kr | |
| 3 | 9 kr | -0.79% | -1.99% | 1.7 biljoner kr | 798.6 mdr kr | |
| 4 | 5 909 kr | +0.76% | +0.24% | 806.6 mdr kr | 8.4 mdr kr | |
| 5 | 13 kr | +3.57% | +2.44% | 796.8 mdr kr | 31.5 mdr kr | |
| 6 | 9 kr | -0.79% | -2.09% | 715.2 mdr kr | 84.1 mdr kr | |
| 7 | 807 kr | +3.42% | +2.07% | 461.1 mdr kr | 42.2 mdr kr | |
| 8 | 3 kr | -1.17% | -0.76% | 245.9 mdr kr | 3.7 mdr kr | |
| 9 | 9 kr | -0.86% | -1.09% | 149.2 mdr kr | 755.1 mkr | |
| 10 | 0,91 kr | +8.00% | +8.15% | 139.5 mdr kr | 18.0 mdr kr | |
| 11 | 514 kr | +1.58% | +12.81% | 109.8 mdr kr | 831.8 mkr | |
| 12 | 9 kr | -0.80% | -2.09% | 101.4 mdr kr | 149.8 mkr | |
| 13 | 2 kr | +4.92% | +0.60% | 91.4 mdr kr | 5.2 mdr kr | |
| 14 | 4 116 kr | -0.62% | +0.41% | 82.4 mdr kr | 2.3 mdr kr | |
| 15 | 84 kr | +0.49% | -2.01% | 77.1 mdr kr | 11.5 mkr | |
| 16 | 311 kr | -0.27% | +5.32% | 74.2 mdr kr | 4.0 mdr kr | |
| 17 | 3 202 kr | +1.43% | +0.64% | 59.1 mdr kr | 683.8 mkr | |
| 18 | 84 kr | +1.53% | +2.70% | 59.1 mdr kr | 3.3 mdr kr | |
| 19 | 9 kr | -0.78% | -2.02% | 54.0 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 20 | 1 kr | +1.32% | -7.18% | 51.6 mdr kr | 1.3 mdr kr | |
| 21 | 2 kr | +8.36% | +7.60% | 49.8 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 22 | 9 kr | -0.76% | -1.97% | 42.0 mdr kr | 13.1 mdr kr | |
| 23 | 0,08 kr | +3.75% | -4.16% | 39.1 mdr kr | 173.4 mkr | |
| 24 | 90 kr | +5.74% | +6.08% | 39.1 mdr kr | 3.5 mdr kr | |
| 25 | 0,90 kr | +3.20% | +0.88% | 38.9 mdr kr | 953.9 mkr | |
| 26 | 9 kr | -0.83% | -2.10% | 38.9 mdr kr | 657.9 mkr | |
| 27 | 499 kr | +0.44% | -0.70% | 38.4 mdr kr | 2.7 mdr kr | |
| 28 | 9 kr | -0.80% | -1.68% | 37.0 mdr kr | 835.9 mkr | |
| 29 | 9 kr | +4.81% | +6.45% | 35.3 mdr kr | 7.3 mdr kr | |
| 30 | 2 049 kr | +4.31% | +1.72% | 34.1 mdr kr | 3.1 mdr kr | |
| 31 | 0.000055 kr | +9.35% | +7.71% | 32.3 mdr kr | 2.0 mdr kr | |
| 32 | 12 kr | -2.12% | +6.80% | 30.0 mdr kr | 724.7 mkr | |
| 33 | 0,70 kr | +1.20% | +0.07% | 28.7 mdr kr | 97.2 mkr | |
| 34 | 47 307 kr | +1.62% | +0.34% | 26.7 mdr kr | 4.5 mdr kr | |
| 35 | 0,94 kr | +2.71% | -3.65% | 26.1 mdr kr | 616.3 mkr | |
| 36 | 47 684 kr | +1.64% | +0.37% | 23.8 mdr kr | 4.1 mdr kr | |
| 37 | 14 kr | +1.20% | -1.11% | 23.4 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 38 | 13 kr | -5.43% | +4.51% | 23.1 mdr kr | 81.2 mkr | |
| 39 | 36 kr | -1.43% | -0.48% | 22.5 mdr kr | 1.8 mdr kr | |
| 40 | 6 kr | +4.32% | +4.21% | 21.1 mdr kr | 326.1 mkr | |
| 41 | 2 kr | +2.15% | +29.13% | 19.7 mdr kr | 327.3 mkr | |
| 42 | 888 kr | -0.47% | +25.86% | 18.7 mdr kr | 288.6 mkr | |
| 43 | 10 kr | — | -1.15% | 18.7 mdr kr | 512 937 kr | |
| 44 | 9 kr | -0.77% | -2.07% | 18.3 mdr kr | 0 kr | |
| 45 | 1 901 kr | +7.51% | +13.39% | 18.3 mdr kr | 1.5 mdr kr | |
| 46 | 0,73 kr | +5.64% | +12.48% | 16.9 mdr kr | 200.8 mkr | |
| 47 | 6 kr | +0.31% | -0.56% | 15.9 mdr kr | 905.4 mkr | |
| 48 | 9 kr | -0.85% | -1.96% | 15.8 mdr kr | 8.6 mkr | |
| 49 | 1 042 kr | +6.86% | +1.69% | 15.8 mdr kr | 3.1 mdr kr | |
| 50 | 9 kr | -0.80% | -1.77% | 15.5 mdr kr | 434.1 mkr | |
| 51 | 12 kr | +5.13% | -6.75% | 15.5 mdr kr | 2.1 mdr kr | |
| 52 | 9 kr | -0.77% | -1.67% | 14.5 mdr kr | 1.4 mdr kr | |
| 53 | 20 kr | -0.81% | +0.23% | 13.9 mdr kr | 576.7 mkr | |
| 54 | 0.000032 kr | +3.74% | -1.77% | 13.3 mdr kr | 3.6 mdr kr | |
| 55 | 0.000014 kr | -1.45% | -2.92% | 13.2 mdr kr | 461.9 mkr | |
| 56 | 23 kr | +0.07% | +2.93% | 12.6 mdr kr | 410.5 mkr | |
| 57 | 77 kr | +2.25% | -2.39% | 12.1 mdr kr | 469.9 mkr | |
| 58 | 9 kr | -0.80% | -1.77% | 12.0 mdr kr | 22.9 mkr | |
| 59 | 2 kr | +3.89% | +2.34% | 11.7 mdr kr | 513.9 mkr | |
| 60 | 10 kr | -2.05% | -4.84% | 11.6 mdr kr | 20.0 mkr | |
| 61 | 0,02 kr | +5.86% | +7.80% | 11.2 mdr kr | 982.3 mkr | |
| 62 | 65 kr | +0.69% | +0.20% | 10.1 mdr kr | 21.1 mkr | |
| 63 | 18 kr | +2.82% | +2.28% | 10.0 mdr kr | 260.9 mkr | |
| 64 | 75 kr | +0.15% | +5.26% | 9.9 mdr kr | 14.8 mkr | |
| 65 | 3 kr | +0.92% | -7.28% | 9.9 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 66 | 100 kr | -0.74% | -2.00% | 9.8 mdr kr | 0 kr | |
| 67 | 0,90 kr | +1.15% | -4.39% | 9.5 mdr kr | 505.8 mkr | |
| 68 | 11 kr | -0.03% | -1.28% | 8.7 mdr kr | 0 kr | |
| 69 | 579 kr | -1.13% | +0.30% | 8.4 mdr kr | 102.7 mkr | |
| 70 | 0,50 kr | -3.99% | -10.21% | 8.4 mdr kr | 81.6 mkr | |
| 71 | 8 kr | +1.77% | +5.15% | 8.4 mdr kr | 62.7 mkr | |
| 72 | 17 kr | +3.76% | +0.39% | 8.3 mdr kr | 348.0 mkr | |
| 73 | 0,96 kr | +2.34% | -6.53% | 8.2 mdr kr | 953.0 mkr | |
| 74 | 9 kr | -0.73% | -2.08% | 7.6 mdr kr | 19.4 mkr | |
| 75 | 14 kr | +13.16% | +15.58% | 7.5 mdr kr | 791.0 mkr | |
| 76 | 0,28 kr | +0.24% | +0.13% | 7.5 mdr kr | 125.7 mkr | |
| 77 | 0,08 kr | +2.54% | -1.85% | 7.2 mdr kr | 29.0 mkr | |
| 78 | 0,81 kr | +5.00% | +0.54% | 7.2 mdr kr | 395.2 mkr | |
| 79 | 9 kr | +1.39% | -1.07% | 7.0 mdr kr | 532.8 mkr | |
| 80 | 0,12 kr | +4.53% | -15.04% | 6.9 mdr kr | 85 720 kr | |
| 81 | 1 045 kr | -0.74% | -1.68% | 6.8 mdr kr | 0 kr | |
| 82 | 9 kr | -0.82% | -2.18% | 6.8 mdr kr | 0 kr | |
| 83 | 9 kr | -0.74% | -2.09% | 6.7 mdr kr | 15.9 mkr | |
| 84 | 9 kr | -1.95% | -8.21% | 6.5 mdr kr | 755.1 mkr | |
| 85 | 27 kr | -1.26% | -15.56% | 6.2 mdr kr | 1.1 mdr kr | |
| 86 | 0,30 kr | +0.48% | -9.38% | 5.9 mdr kr | 152.9 mkr | |
| 87 | 0,07 kr | +2.20% | -0.64% | 5.7 mdr kr | 149.2 mkr | |
| 88 | 2 kr | +6.22% | -3.14% | 5.6 mdr kr | 480.5 mkr | |
| 89 | 0,73 kr | -0.24% | -0.80% | 5.6 mdr kr | 98.1 mkr | |
| 90 | 0,92 kr | +1.27% | -3.29% | 5.5 mdr kr | 617.4 mkr | |
| 91 | 0,26 kr | -2.64% | -8.94% | 5.5 mdr kr | 235.5 mkr | |
| 92 | 9 kr | -0.78% | -2.01% | 5.4 mdr kr | 39.2 mkr | |
| 93 | 9 kr | -0.85% | -2.07% | 5.2 mdr kr | 30.2 mkr | |
| 94 | 10 kr | -0.76% | -2.00% | 5.2 mdr kr | 0 kr | |
| 95 | 9 kr | -1.29% | -2.32% | 5.1 mdr kr | 4.4 mkr | |
| 96 | 0.000056 kr | +4.30% | +1.93% | 4.9 mdr kr | 535.5 mkr | |
| 97 | 3 kr | -1.08% | +28.69% | 4.7 mdr kr | 919.3 mkr | |
| 98 | 272 kr | +1.50% | +0.44% | 4.7 mdr kr | 14.0 mkr | |
| 99 | 9 kr | -0.69% | -1.97% | 4.5 mdr kr | 49.3 mkr | |
| 100 | 0,11 kr | +0.26% | -3.60% | 4.5 mdr kr | 31 377 kr |
Så använder du krypto-screener
En screener hjälper dig att systematiskt söka igenom kryptomarknaden istället för att förlita dig på tips och rykten. Genom att ställa in specifika kriterier kan du hitta kryptovalutor som matchar din investeringsstrategi.
Till exempel kan du filtrera fram stora kryptovalutor (marknadsvärde över 10 miljarder) som tappat mer än 10% senaste veckan — ett möjligt tecken på att de är översålda. Eller hitta mellanstoracap-coins med starkt prismomentum och hög handelsvolym.
Kom ihåg att tekniska filter aldrig ersätter fundamental analys. Använd screener-resultaten som en utgångspunkt för vidare research, inte som köpsignaler.
Vanliga frågor
Vad är en krypto-screener?
Hur använder jag snabbfiltren?
Vad betyder "översåld"?
Hur ofta uppdateras prisdata?
Kan jag spara mina filter?
Ansvarsfriskrivning: Informationen på Kryptodata.se utgör inte finansiell rådgivning. Kryptovalutor är högriskplaceringar och du kan förlora hela ditt investerade kapital. Gör alltid din egen research innan du investerar.